2021年度民权县白云寺镇耕地地力保护补贴汇总表
行政村 | 户 数 | 补贴面积(亩) | 补贴金额 | 备 注 |
白东村 | 476 | 2430.95 | 264973.55 | |
苍 头 | 463 | 2763.48 | 301219.32 | |
俭 厂 | 407 | 2324.37 | 253356.33 | |
湾 子 | 461 | 2534.73 | 276285.57 | |
苏 庄 | 514 | 2844.75 | 310077.75 | |
黄 岗 | 179 | 1063.05 | 115872.45 | |
吴 东 | 400 | 1921.23 | 209414.07 | |
青 行 | 282 | 2114.98 | 230532.82 | |
白 南 | 197 | 823.99 | 89814.91 | |
李 岗 | 433 | 2914.35 | 317664.15 | |
吴 西 | 253 | 1189.65 | 129671.85 | |
杨 楼 | 447 | 2213.77 | 241300.93 | |
李 庄 | 235 | 1297.35 | 141411.15 | |
徐 庄 | 532 | 2908.5 | 317026.5 | |
彭 庄 | 304 | 1581.66 | 172400.94 | |
樊 寨 | 302 | 1569.41 | 171065.69 | |
高公寺 | 262 | 1662.68 | 181232.12 | |
蒋孟庄 | 255 | 1585.61 | 172831.49 | |
张 寨 | 175 | 1127.34 | 122880.06 | |
闪 寨 | 207 | 1183.09 | 128956.81 | |
王寺寨 | 376 | 2198.76 | 239664.84 | |
裴 寨 | 409 | 2264.54 | 246834.86 | |
白 庙 | 451 | 2619.97 | 285576.73 | |
楼 岗 | 304 | 1814.85 | 197818.65 | |
杨 城 | 300 | 2037.17 | 222051.53 | |
新 兴 | 549 | 3262.23 | 355583.07 | |
石 南 | 268 | 1591.02 | 173421.18 | |
石 北 | 357 | 2254.59 | 245750.31 | |
码 头 | 319 | 2194.81 | 239234.29 | |
南黄庄 | 171 | 928.9 | 101250.1 | |
范 寨 | 515 | 3236.84 | 352815.56 | |
平 庄 | 327 | 2105.49 | 229498.41 | |
胡 坑 | 220 | 1716.14 | 187059.26 | |
王 庄 | 252 | 1580.76 | 172302.84 | |
任 岗 | 258 | 1352.41 | 147412.69 | |
尹 西 | 198 | 857.57 | 93475.13 | |
尹 北 | 215 | 1085.93 | 118366.37 | |
柏木岗 | 256 | 1682.62 | 183405.58 | |
小浑子 | 410 | 2208.27 | 240701.43 | |
北黄庄 | 152 | 823.08 | 89715.72 | |
尹 东 | 257 | 1246.47 | 135865.23 | |
尹 南 | 290 | 1422.45 | 155047.05 | |
合 计 | 13638 | 78539.81 | 8560839.29 |
终审:白云寺镇
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册