民权县白云寺镇2021年上半年雨露计划短期技能培训拟补助人员汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 培训机构 | 补助类别 | 培训专业 | 补助金额(元) | 家长姓名 | 开户行 | 开户姓名 | 电话号码 |
1 | 吴战力 | 男 | 白云寺镇白庙村 | 商丘市万通驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 吴战力 | 农村信用社 | 吴战力 | 18137087368 |
2 | 吴传杰 | 女 | 白云寺镇范寨村 | 民权县盛达驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 杨守方 | 农村信用社 | 吴传杰 | 13781633613 |
3 | 程艳菊 | 女 | 白云寺镇李庄村 | 民权县新方圆驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 俞会芝 | 农村信用社 | 朱云河 | 17698568621 |
4 | 朱云河 | 男 | 白云寺镇李庄村 | 民权县新方圆驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 俞会芝 | 农村信用社 | 朱云河 | 17698568621 |
5 | 李婷婷 | 女 | 白云寺镇闪寨村 | 民权县隆众驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 李茂军 | 农村信用社 | 李茂军 | 17319721586 |
6 | 高冰丽 | 女 | 白云寺镇湾子村 | 民权县瑞达驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 李传荣 | 农村信用社 | 李传荣 | 13673839882 |
7 | 高学坤 | 男 | 白云寺镇湾子村 | 民权县盛达驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 高诗清 | 农村信用社 | 高诗清 | 18348298788 |
8 | 张秋红 | 女 | 白云寺镇湾子村 | 民权县隆众驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 高清凤 | 农村信用社 | 高传知 | 13460189311 |
9 | 王风 | 男 | 白云寺镇王庄村 | 民权县盛达驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 王文献 | 农村信用社 | 王风 | 17638406265 |
10 | 吴文岭 | 男 | 白云寺镇吴东村 | 民权县盛达驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 吴礼兴 | 农村信用社 | 吴礼兴 | 13523832902 |
11 | 吴保升 | 男 | 白云寺镇吴岗村 | 民权县新方圆驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 吴朱氏 | 农村信用社 | 吴朱氏 | 18037091502 |
12 | 刘天宇 | 男 | 白云寺镇小浑子村 | 民权博达驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 马改丽 | 农村信用社 | 马改丽 | 18937055522 |
13 | 刘晓宁 | 女 | 白云寺镇小浑子村 | 民权县全顺驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 马改丽 | 农村信用社 | 马改丽 | 15896945739 |
14 | 郑云治 | 男 | 白云寺镇徐庄村 | 利辛县远大驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 郑书合 | 农村信用社 | 郑书合 | 15617041200 |
15 | 李彦群 | 男 | 白云寺镇杨楼村 | 民权县隆众驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 李彦群 | 农村信用社 | 李彦群 | 18037723609 |
16 | 杨传帅 | 男 | 白云寺镇杨楼村 | 民权县宏运驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 杨传帅 | 农村信用社 | 杨传帅 | 19837051528 |
17 | 张梦雅 | 女 | 白云寺镇杨楼村 | 民权县博达驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 张培永 | 农村信用社 | 张书红 | 13849666643 |
18 | 李传兴 | 男 | 白云寺镇尹南村 | 民权县隆众驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 李世祥 | 农村信用社 | 李世祥 | 13403705780 |
19 | 张婷婷 | 女 | 白云寺镇张寨村 | 民权县绿洲驾校 | A类 | 汽车驾驶员 | 2000 | 李海英 | 农村信用社 | 李海英 | 13781610388 |
终审:白云寺镇
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册