索引号: |
2021-00000013 |
发布机构: |
|
生效日期: |
2021-11-23 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
所属主题: |
村务公开 |
白云寺镇公益性岗位2021年10月份拟安置人员名单
来源:
发布时间:2021-11-23
浏览次数: 次
【字体:小 大】
公益性岗位2021年10月份拟安置人员名单 |
序号 | 住址 | 姓名 | 性别 | 金额/月 | 备注 |
1 | 白庙 | 曹华 | 女 | 600 |
|
2 | 白庙 | 吴广州 | 男 | 600 |
|
3 | 白云 | 李凤宁 | 男 | 600 |
|
4 | 白云 | 秦幸福 | 男 | 600 |
|
5 | 苍头 | 吴小莉 | 女 | 600 |
|
6 | 樊寨 | 郭娟娟 | 女 | 600 |
|
7 | 范砦 | 吴传杰 | 女 | 600 |
|
8 | 高公寺 | 刘岗 | 男 | 600 |
|
9 | 胡坑 | 代金梅 | 女 | 600 |
|
10 | 黄岗 | 单艳凯 | 男 | 600 |
|
11 | 俭厂 | 王洪卫 | 男 | 600 |
|
12 | 蒋孟庄 | 王明明 | 女 | 600 |
|
13 | 蒋孟庄 | 史青龙 | 男 | 600 |
|
14 | 李岗 | 楚张氏 | 女 | 600 |
|
15 | 李庄 | 朱春霞 | 女 | 600 |
|
16 | 楼岗 | 侯艳凤 | 女 | 600 |
|
17 | 马头 | 刘菊 | 女 | 600 |
|
18 | 南黄庄 | 吴凤菊 | 女 | 600 |
|
19 | 裴砦 | 黄合圈 | 男 | 600 |
|
20 | 平庄 | 苏凤琴 | 女 | 600 |
|
21 | 青行 | 赵红帅 | 男 | 600 |
|
22 | 任岗 | 陈政伟 | 男 | 600 |
|
23 | 闪砦 | 李茂军 | 男 | 600 |
|
24 | 石南 | 徐光海 | 男 | 600 |
|
25 | 石北 | 韩金玲 | 女 | 600 |
|
26 | 苏庄 | 张占良 | 男 | 600 |
|
27 | 苏庄 | 李海霞 | 女 | 600 |
|
28 | 湾子 | 高大丽 | 女 | 600 |
|
29 | 湾子 | 吴桂香 | 女 | 600 |
|
30 | 王寺寨 | 耿书民 | 男 | 600 |
|
31 | 王庄村 | 闪居义 | 男 | 600 |
|
32 | 吴东 | 吴礼兴 | 男 | 600 |
|
33 | 吴岗 | 吴传喜 | 男 | 600 |
|
34 | 吴西 | 王井省 | 男 | 600 |
|
35 | 小浑子 | 朱灿堂 | 男 | 600 |
|
36 | 小浑子 | 翟广强 | 男 | 600 |
|
37 | 新兴 | 苏世勇 | 男 | 600 |
|
38 | 徐庄 | 陈旭 | 男 | 600 |
|
39 | 徐庄 | 高春英 | 女 | 600 |
|
40 | 徐庄 | 陈丽霞 | 女 | 600 |
|
41 | 杨城 | 杨书生 | 男 | 600 |
|
42 | 杨楼 | 史法治 | 男 | 600 |
|
43 | 尹北 | 刘海忠 | 男 | 600 |
|
44 | 尹北 | 张根运 | 男 | 600 |
|
45 | 尹东 | 张世敬 | 男 | 600 |
|
46 | 尹南 | 李传兴 | 男 | 600 |
|
47 | 尹西 | 高亚梅 | 女 | 600 |
|
48 | 尹西 | 潘志军 | 男 | 600 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册