索引号: | 2021-00000015 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-11-23 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
白云寺镇2021年脱贫劳动力(含监测帮扶对象)就业一次性交通补贴汇总表
白云寺镇2021年脱贫劳动力(含监测帮扶对象)就业一次性交通补贴汇总表 | ||||||||||||
序号 | 村委 名称 | 户主 姓名 | 申请补贴人员姓名 | 是否残疾人 | 残疾证等级 | 残疾证号 | 月工资收入(元) | 年工资收入(元) | 就业单位所在地区 (格式:XX省XX市XX县) | 就业起止时间 (格式:202X-X月-202X年X月) | 就业单位 (无单位的填写灵活就业) | 补贴 金额(元) |
1 | 张寨村 | 尹善民 | 尹海涛 | 否 | 7000 | 84000 | 浙江慈溪 | 2017年7月-2021年9月 | 浙江慈溪柏厨集成厨房有限公司 | 600 | ||
2 | 张寨村 | 张亮亮 | 张鸿豪 | 否 | 2500 | 25000 | 内蒙古鄂尔多斯 | 2020年10月-20219月 | 伊金霍洛旗弘锐体育文化培训学校 | 600 | ||
3 | 码头村 | 黄明献 | 黄于魁 | 否 | 4500 | 27000 | 浙江省慈溪市崇寿县 | 2021年3月-2021年9月 | 浙江卓力电器集团有限公司 | 600 | ||
4 | 任岗村 | 陈政伟 | 孙永芝 | 否 | 3500 | 21000 | 广东省东莞市东城区 | 2021年2月-2021年9月 | 东莞市领先游乐有限公司 | 600 | ||
5 | 闪砦村 | 李茂军 | 李鹏 | 否 | 6000 | 36000 | 新疆乌鲁木齐市 | 2021年3月-2021年9月 | 鸿佳博雅有限公司 | 600 | ||
6 | 闪砦村 | 闪玉起 | 闪起森 | 否 | 2600 | 28600 | 杭州 | 2020年10月-2021年9月 | 杭州杰希居纺织品股份有限公司 | 600 | ||
7 | 闪砦村 | 闪玉起 | 闪起林 | 否 | 2600 | 28600 | 杭州 | 2020年10月-2021年9月 | 杭州杰西亚家居有限公司 | 600 | ||
8 | 闪砦村 | 王世祥 | 王世祥 | 否 | 4000 | 48000 | 浙江金华 | 2020年10月-2021年9月 | 浙江金华蓝森装饰材料有限公司 | 600 | ||
9 | 闪砦村 | 聂国建 | 聂争辉 | 否 | 5000 | 45000 | 武汉 | 2021年3月-2021年9月 | 湖北新阳杰汽配有限公司 | 600 | ||
10 | 吴西村 | 杜世英 | 吴安家 | 否 | 9000 | 63000 | 广东省广州市番禺区 | 2021年3月-2021年9月 | 广州安申建设工程有限公司 | 600 | ||
11 | 王寺寨村 | 耿书民 | 耿长衡 | 否 | 5100 | 25500 | 江苏苏州相城县 | 2021年4月-2021年9月 | 苏州布谷鸟电子商务有限公司 | 600 | ||
12 | 樊寨 | 刘思庆 | 刘长鹤 | 否 | 4000 | 48000 | 北京市朝阳区 | 2015.03-2021.09 | 北京三力教育科技有限公司 | 600 | ||
13 | 樊寨 | 刘红芝 | 郭军建 | 否 | 9000 | 44375 | 云南省文山市砚山县 | 2021.03-2021.09 | 中铁十六局 | 600 | ||
14 | 小浑子 | 马改丽 | 刘天宇 | 否 | 5000 | 60000 | 浙江省宁波市慈溪 | 2020年10月-2021年9月 | 三洋电子有限公司 | 600 | ||
15 | 青行 | 刘鸿卫 | 刘超 | 否 | 3600 | 21600 | 浙江省宁波市慈溪 | 2021年3月-2021年9月 | 慈溪市卓达漂染有限公司 | 600 | ||
16 | 青行 | 冯玉英 | 吴献芝 | 否 | 4600 | 40500 | 浙江省宁波市慈溪 | 2020年10月-2021年9月 | 慈溪市易泰电器有限公司 | 600 | ||
17 | 青行 | 黄青海 | 黄青海 | 否 | 6000 | 168000 | 浙江杭州弯 | 2019年6月-2021年9月 | 杭州弯云浩贸易有限公司 | 600 | ||
18 | 柏木岗村 | 付传森 | 赵永英 | 否 | 2300 | 27600 | 浙江省宁波市杭州湾新区 | 2020年10月-2021年9月 | 宁波康浩家纺制造有限公司 | 600 | ||
19 | 杨城村 | 郑献真 | 高广华 | 否 | 3000 | 21000 | 浙江省宁波市慈溪 | 2021年3月-2021年9月 | 浙江富迩佳电子科技有限公司 | 600 | ||
20 | 杨城村 | 杨书生 | 杨二庆 | 否 | 4000 | 28000 | 广东省四会市东城区 | 2021年3月-2021年9月 | 四会市东城区胜世玉器档 | 600 | ||
21 | 杨城村 | 张金菊 | 杨玉琴 | 否 | 4500 | 31500 | 上海市 | 2021年3月-2021年9月 | 上海新广告有限公司 | 600 | ||
22 | 尹西村 | 席自力 | 席自力 | 否 | 2280 | 29640 | 江苏昆山 | 2020年8月-2021年9月 | 昆山市 | 600 | ||
23 | 尹西村 | 盛华 | 盛华 | 否 | 3600 | 28800 | 浙江省义乌市 | 2021年4月-2021年9月 | 义乌俊涵箱包厂 | 600 | ||
24 | 尹西村 | 李蒙蒙 | 李蒙蒙 | 否 | 3600 | 57600 | 上海市 | 2020年5月-2021年9月 | 上海林夏置业有限公司 | 600 | ||
25 | 尹西村 | 赵永强 | 赵永强 | 否 | 3400 | 20400 | 苏州吴中区 | 2020年5月-2021年9月 | 苏州安川泰科技有限公司 | 600 | ||
26 | 尹西村 | 许红振 | 许红振 | 否 | 9000 | 54000 | 广西省柳州市 | 2021年2月-2021年9月 | 柳州市猫姐文化传媒有限公司 | 600 | ||
27 | 彭庄村 | 李国强 | 李志宣 | 否 | 3800 | 26600 | 河北保定安新县 | 2021年2月-2021年9月 | 河北木子李门窗制造有限公司 | 600 | ||
28 | 尹南村 | 盛世兴 | 盛香英 | 否 | 2300 | 28000 | 北京市石景山区 | 2020年9月-2021年9月 | 北京正远伟业商贸有限公司 | 600 | ||
29 | 尹南村 | 张大丽 | 张大丽 | 否 | 2000 | 24000 | 内蒙古鄂尔多斯 | 2020年8月-2021年9月 | 鄂尔多斯超市 | 600 | ||
30 | 尹南村 | 李明远 | 李彦超 | 否 | 4000 | 32000 | 浙江省宁波市慈溪 | 2021年3月-2021年9月 | 浙江富迩佳电子科技有限公司 | 600 | ||
31 | 尹东村 | 张玉超 | 张如月 | 否 | 4200 | 25200 | 浙江金华 | 2021年3月-2021年8月 | 金华五彩服饰有限公司 | 600 | ||
32 | 尹东村 | 吕存胜 | 吕翠翠 | 否 | 5000 | 20000 | 北京昌平区 | 2021年6月-2021年9月 | 北京市昌平区华成幼儿园 | 600 | ||
33 | 尹东村 | 弓占永 | 黄迁芝 | 否 | 5300 | 47700 | 浙江省宁波市慈溪 | 2019年7月-2021年9月 | 宁波水艺膜科技发展有限公司 | 600 | ||
34 | 尹东村 | 贾爱云 | 贾爱云 | 否 | 3000 | 36000 | 河北保定 | 2020年10月-2021年9月 | 保定华艺帽业有限公司 | 600 | ||
35 | 楼岗村 | 赵庆香 | 赵普胜 | 否 | 4000 | 100000 | 宁波慈溪 | 2018年8月-2021年9月 | 宁波健信核磁技术有限公司 | 600 | ||
36 | 楼岗村 | 杨君付 | 胡春华 | 否 | 3200 | 19000 | 广东佛山 | 2016年2月-2021年9月 | 华盛磨具厂 | 600 | ||
37 | 楼岗村 | 杜绪礼 | 杜路平 | 否 | 4500 | 22500 | 浙江省宁波市慈溪 | 2021年5月-2021年9月 | 宁波中源欧佳渔具股份有限公司 | 600 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册