索引号: |
001-2021-00000019 |
发布机构: |
|
生效日期: |
2021-12-03 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
所属主题: |
村务公开 |
白云寺镇2021年第三季度村干部工资明细
来源:
发布时间:2021-12-03
浏览次数: 次
【字体:小 大】
| 工 资 表 |
村委 | 姓名 | 职务 | 月工资 金额 | 调资 | 月数 | 补一季度调资 | 补二季度调资 | 合计 | 备注 |
白东 | 齐杰 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
白东 | 高文姬 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
白东 | 齐保玉 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
白东 | 秦海洋 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
白东 | 许从新 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
白东 | 王凤英 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
白东 | 李银生 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
白庙 | 张洪光 | 支书 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
白庙 | 班战省 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
白庙 | 孙红霞 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
白庙 | 张洪起 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 220 | 180 | 4360 |
|
白庙 | 班书义 | 书记 |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
白庙 | 夏西林 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
白南 | 孙兴彩 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
白南 | 李敬敬 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
柏木岗 | 付战领 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
柏木岗 | 付合班 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 220 | 180 | 4360 |
|
柏木岗 | 付永峰 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
柏木岗 | 付新智 | 支书 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
北黄庄 | 黄在勋 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
北黄庄 | 黄海波 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
北黄庄 | 黄金娃 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 220 | 180 | 4360 |
|
北黄庄 | 黄家伟 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
北黄庄 | 黄方义 | 支书 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
樊砦 | 杨明亮 | 书记 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
樊砦 | 黄长海 | 书记 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
樊砦 | 刘传魁 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
樊砦 | 李楠 | 委员 | 0 | 0 | 3 | 120 | 180 | 300 |
|
樊砦 | 韩志初 | 委员 | 0 | 0 | 3 | 180 | 180 | 360 |
|
樊砦 | 黄旺生 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
樊砦 | 李占队 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 220 | 180 | 4360 |
|
范寨 | 张家忠 | 书记 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
范寨 | 杨同升 |
| 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
范寨 | 张志林 | 书记 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
范寨 | 王耀永 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
范寨 | 王逢鹤 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 200 | 300 | 7100 |
|
范寨 | 陈洪海 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
范寨 | 赵德歌 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
范寨 | 张永询 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
范寨 | 张齐忠 | 主任 |
|
|
| 160 |
| 160 |
|
范寨 | 杨信中 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
范寨 | 王晓新 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
高公寺 | 时光良 | 书记 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
高公寺 | 刘伟 | 书记 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
高公寺 | 崔振杰 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
高公寺 | 刘汉洪 | 委员 | 0 | 0 | 3 | 120 | 180 | 300 |
|
高公寺 | 步文倩 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
胡坑 | 李灯领 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
胡坑 | 董中卫 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
胡坑 | 李洪亮 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
胡坑 | 郝正锋 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 200 | 300 | 7100 |
|
胡坑 | 董振伟 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
胡坑 | 董泽兴 | 主任 |
|
|
| 160 |
| 160 |
|
胡坑 | 董孝连 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
蒋孟庄 | 蒋清举 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
蒋孟庄 | 蒋举功 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
蒋孟庄 | 蒋举法 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
蒋孟庄 | 马超 | 委员 | 0 | 0 | 3 | 120 | 180 | 300 |
|
蒋孟庄 | 蒋飞念 | 委员 | 0 | 0 | 0 | 120 | 180 | 300 |
|
蒋孟庄 | 袁会会 | 委员 | 0 | 0 | 3 | 120 | 180 | 300 |
|
蒋孟庄 | 马丙臣 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
蒋孟庄 | 马丙玉 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
李岗 | 晁治法 | 支书 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
李岗 | 田景兰 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
李岗 | 李桃贝 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 200 | 300 | 7100 |
|
李岗 | 李朝阳 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 220 | 180 | 4360 |
|
李岗 | 李雪江 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
李岗 | 孙在付 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
李岗 | 陈荣委 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
李岗 | 李书民 | 书记 |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
李岗 | 李文杰 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
李岗 | 李占立 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
李岗 | 张玉叶 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
李庄 | 吴礼更 | 支书 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
李庄 | 吴大军 | 支书 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
李庄 | 倪海生 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
李庄 | 朱培兴 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
楼岗 | 王文中 | 支书 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
楼岗 | 黄宗礼 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
楼岗 | 张献忠 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 200 | 300 | 7100 |
|
楼岗 | 杨永法 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
楼岗 | 赵永亮 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
楼岗 | 王曼曼 | 委员 | 0 | 0 | 3 | 120 | 180 | 300 |
|
楼岗 | 王传海 | 书记 |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
楼岗 | 王影 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
码头 | 许刚 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 260 | 300 | 7160 |
|
码头 | 李绍文 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
码头 | 魏富振 | 委员 |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
南黄庄 | 叶方方 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
南黄庄 | 黄明升 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 220 | 180 | 4360 |
|
裴寨 | 黄中臣 | 支书 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
裴寨 | 黄钢建 | 委员 | 0 | 0 | 3 | 120 | 180 | 300 |
|
裴寨 | 黄秀志 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
裴寨 | 邵秀中 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
裴寨 | 黄闯 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 180 | 300 | 7080 |
|
裴寨 | 黄迁营 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
裴寨 | 张永超 | 书记 |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
彭庄 | 彭业祥 | 书记 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
彭庄 | 彭宗清 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
彭庄 | 彭业录 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
彭庄 | 彭宗玉 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
彭庄 | 彭培鹤 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
彭庄 | 李言海 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
平庄 | 刘凤祥 | 支书 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
平庄 | 崔乘光 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
平庄 | 吴金胜 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
平庄 | 朱永乾 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
平庄 | 陈传奇 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 220 | 180 | 4360 |
|
平庄 | 朱振东 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 200 | 300 | 7100 |
|
平庄 | 彭业娜 | 委员 | 0 | 0 | 3 | 120 | 180 | 300 |
|
平庄 | 程敬宇 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
平庄 | 朱国民 | 书记 | 200 |
| 3 | 100 |
| 700 |
|
青行 | 张利萍 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
青行 | 赵可训 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
青行 | 黄志强 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
青行 | 张治安 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 220 | 180 | 4360 |
|
青行 | 张汇川 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 200 | 300 | 7100 |
|
青行 | 张志强 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 60 | 180 | 4200 |
|
任岗 | 马向阳 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 200 | 300 | 7100 |
|
任岗 | 张太峰 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 220 | 180 | 4360 |
|
任岗 | 任中田 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
任岗 | 张俊锋 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
任岗 | 马广立 | 书记 |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
任岗 | 王振清 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
闪砦 | 郝世同 | 支书 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
闪砦 | 孙中华 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 280 | 300 | 7180 |
|
闪砦 | 郝先锋 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
闪砦 | 张锐利 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
闪砦 | 鲁瑞兴 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
闪砦 | 郝红玉 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
石南 | 徐光思 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
石南 | 徐光芒 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
石南 | 徐胜海 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
石南 | 徐泽功 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
石南 | 徐仁让 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
石南 | 徐光会 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
石北 | 徐耀杰 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
石北 | 徐战军 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 260 | 300 | 7160 |
|
石北 | 韩金玲 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
石北 | 徐泽良 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 260 | 180 | 4400 |
|
石北 | 徐泽占 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
石北 | 徐长勇 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 260 | 180 | 4400 |
|
石北 | 徐俊红 | 主任 |
|
|
| 160 |
| 160 |
|
王寺寨 | 孙红军 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
王寺寨 | 史万旗 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
王寺寨 | 于雪峰 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
王寺寨 | 郭万生 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 220 | 180 | 4360 |
|
王寺寨 | 吴新新 | 委员 | 0 | 0 | 3 | 120 | 180 | 300 |
|
王寺寨 | 代国廷 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
王庄 | 王进德 | 书记 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
王庄 | 焦会彬 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
王庄 | 王帅 | 书记 |
|
|
| 200 | 300 | 500 |
|
王庄 | 王学义 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 220 | 180 | 4360 |
|
王庄 | 刑启庄 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
王庄 | 王义锋 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
王庄 | 王学民 | 支书 | 2100 | 100 | 3 | 100 |
| 6700 |
|
王庄 | 闪海中 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
吴东 | 吴传启 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
吴东 | 吴照臣 | 委员 | 200 | 0 | 3 | 220 | 180 | 1000 |
|
吴东 | 吴礼红 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 220 | 180 | 4360 |
|
吴东 | 韩月霞 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
吴东 | 赵世敬 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
吴西 | 吴诗书 | 书记 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
吴西 | 吴诗顺 | 书记 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
吴西 | 张俊霞 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
吴西 | 吴诗良 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
吴西 | 吴礼凯 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
吴西 | 吴顺礼 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
吴西 | 吴礼权 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 200 | 300 | 7100 |
|
吴西 | 吴帅 | 书记 |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
吴西 | 王文兴 | 主任 |
|
|
| 160 |
| 160 |
|
吴西 | 杨文彦 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
小浑子 | 杨满军 | 退休支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
小浑子 | 郑献章 | 退休支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
小浑子 | 翟世明 | 退休支书 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
小浑子 | 杨冬冬 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
小浑子 | 刘汉立 | 委员 | 0 | 0 | 3 | 180 | 180 | 360 |
|
小浑子 | 翟长福 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
小浑子 | 朱胜国 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 220 | 180 | 4360 |
|
新兴 | 许来功 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
新兴 | 许祥龙 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
新兴 | 王永国 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
新兴 | 王方式 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
新兴 | 王景旺 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
新兴 | 王俊铭 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
徐庄 | 谢传德 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
徐庄 | 陈永亮 | 支书 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
徐庄 | 陈同义 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
徐庄 | 陈永法 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
徐庄 | 陈永福 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
徐庄 | 陈宝玉 | 支书 |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
徐庄 | 张茂森 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
杨城 | 杨桂银 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
杨城 | 程修民 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 200 | 300 | 7100 |
|
杨城 | 王洪香 | 委员 | 0 | 0 | 3 | 120 | 180 | 300 |
|
杨城 | 高照民 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
杨城 | 高世勇 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
杨城 | 管先亮 | 委员 | 0 | 0 | 3 | 120 | 180 | 300 |
|
杨城 | 程守长 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
杨城 | 杨书占 | 书记 |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
杨城 | 程修亮 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
杨城 | 杨永勤 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
杨楼 | 张培德 | 书记 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
杨楼 | 杨保国 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
杨楼 | 张永立 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
杨楼 | 张安 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 200 | 300 | 7100 |
|
杨楼 | 史红星 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
尹北 | 陈永鹤 | 书记 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
尹北 | 陈新国 | 书记 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
尹北 | 陈平安 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
尹北 | 白德峰 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
尹北 | 李洪珍 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
尹北 | 丁艳丽 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
尹东 | 张振海 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
尹东 | 张学富 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
尹东 | 张根启 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
尹东 | 弓占亮 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 220 | 180 | 4360 |
|
尹东 | 盛茂轩 | 委员 | 0 | 0 | 3 | 180 | 180 | 360 |
|
尹东 | 陈娟 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
尹南 | 高世强 | 书记 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
尹南 | 许桂香 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 200 | 300 | 7100 |
|
尹南 | 刘训祥 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
尹南 | 刘长更 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
尹南 | 刘永林 | 书记 |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
尹西 | 赵新民 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
尹西 | 赵庆松 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
尹西 | 董光泽 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
尹西 | 许宝林 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
尹西 | 赵新治 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
张寨 | 张俊茂 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
张寨 | 张树行 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 220 | 180 | 4360 |
|
张寨 | 张正清 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
俭厂 | 吴礼省 | 书记 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
俭厂 | 何少文 | 支书 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
俭厂 | 毕世民 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
俭厂 | 毕世长 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
俭厂 | 王洪华 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
俭厂 | 吴照民 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
俭厂 | 吴诗亮 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
俭厂 | 何少亲 | 委员 |
|
|
| 180 | 180 | 360 |
|
苏庄 | 李继忠 | 书记 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
苏庄 | 李振德 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
苏庄 | 李华永 | 书记 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
苏庄 | 李蒙福 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
苏庄 | 蔡玉和 | 委员 |
|
|
| 120 | 180 | 300 |
|
苏庄 | 何培培 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
苏庄 | 李建华 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
苏庄 | 苏祥龙 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
苏庄 | 苏银良 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
湾子 | 高景臣 | 书记 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
湾子 | 程守贤 | 书记 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
湾子 | 徐启法 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 260 | 300 | 7160 |
|
湾子 | 李光明 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
湾子 | 刘喜玲 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
湾子 | 夏中生 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
湾子 | 高瑞运 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
湾子 | 曹永民 | 书记 |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
黄岗 | 单起政 | 书记 | 200 |
| 3 |
|
| 600 |
|
黄岗 | 吕维智 | 书记 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
黄岗 | 单红营 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 300 | 300 | 7200 |
|
黄岗 | 吕存海 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
黄岗 | 万巧娟 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
黄岗 | 陈同杰 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
苍头 | 陈贵林 | 支书 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
苍头 | 井贵民 | 书记 | 100 |
| 3 |
|
| 300 |
|
苍头 | 许井岗 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
苍头 | 陈永建 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 120 | 180 | 4260 |
|
苍头 | 陈贵奇 | 书记 | 2100 | 100 | 3 | 260 | 300 | 7160 |
|
苍头 | 尤恒兴 | 委员 | 1260 | 60 | 3 | 180 | 180 | 4320 |
|
苍头 | 贾红宣 | 委员 |
|
|
| 60 |
| 60 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册