索引号: |
2021-00000011 |
发布机构: |
|
生效日期: |
2021-11-25 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
所属主题: |
村务公开 |
褚庙乡80-89岁老人高龄补贴人员名单
来源:
发布时间:2021-11-25
浏览次数: 次
【字体:小 大】
序号 | 姓 名 | 性别 | 户口所在地 | 联系人 | 发放时间 | 金额 | 备注 |
1 | 杨家荣 | 女 | 曹庄村 | 周长领 | 2019-6-1 | 50 |
|
2 | 孙纪仃 | 男 | 曹庄村 | 李俊平 | 2019-6-1 | 50 |
|
3 | 杨传森 | 男 | 曹庄村 | 杨加法 | 2019-6-1 | 50 |
|
4 | 陈广兰 | 女 | 曹庄村 | 任山芝 | 2019-6-1 | 50 |
|
5 | 张昌荣 | 女 | 曹庄村 | 孙连喜 | 2019-6-1 | 50 |
|
6 | 史显林 | 女 | 曹庄村 | 王玉东 | 2019-6-1 | 50 |
|
7 | 宋广兰 | 女 | 曹庄村 | 孙继民 | 2019-6-1 | 50 |
|
8 | 伏先兰 | 女 | 曹庄村 | 程远军 | 2019-6-1 | 50 |
|
9 | 程现明 | 男 | 曹庄村 | 程远军 | 2019-6-1 | 50 |
|
10 | 张秀荣 | 女 | 曹庄村 | 李俊平 | 2019-6-1 | 50 |
|
11 | 杨彦云 | 男 | 曹庄村 | 杨金明 | 2019-6-1 | 50 |
|
12 | 霍朝芝 | 女 | 曹庄村 | 杨玉海 | 2019-6-1 | 50 |
|
13 | 芦爱兰 | 女 | 曹庄村 | 秦培存 | 2019-6-1 | 50 |
|
14 | 史显芝 | 女 | 曹庄村 | 孙庆华 | 2019-6-1 | 50 |
|
15 | 张积荣 | 女 | 曹庄村 | 段永贵 | 2019-6-1 | 50 |
|
16 | 芦爱真 | 女 | 曹庄村 | 段永起 | 2019-6-1 | 50 |
|
17 | 杨永芳 | 男 | 曹庄村 | 杨玉法 | 2019-6-1 | 50 |
|
18 | 张增荣 | 女 | 曹庄村 | 段联江 | 2019-6-1 | 50 |
|
19 | 陈广荣 | 男 | 陈庄村 | 陈大福 | 2019-6-1 | 50 |
|
20 | 王孝兰 | 女 | 陈庄村 | 董世红 | 2019-6-1 | 50 |
|
21 | 陈广义 | 男 | 陈庄村 | 陈大房 | 2019-6-1 | 50 |
|
22 | 秦景训 | 男 | 陈庄村 | 秦同民 | 2019-6-1 | 50 |
|
23 | 杨魁荣 | 女 | 陈庄村 | 李假红 | 2019-6-1 | 50 |
|
24 | 赵学芝 | 女 | 陈庄村 | 魏存良 | 2019-6-1 | 50 |
|
25 | 杨秀芝 | 女 | 陈庄村 | 李克海 | 2019-6-1 | 50 |
|
26 | 伏秀琴 | 女 | 陈庄村 | 陈大江 | 2019-6-1 | 50 |
|
27 | 冯先真 | 女 | 陈庄村 | 李假瑞 | 2019-6-1 | 50 |
|
28 | 张积云 | 女 | 陈庄村 | 陈广超 | 2019-6-1 | 50 |
|
29 | 陈广清 | 男 | 陈庄村 | 陈大强 | 2019-6-1 | 50 |
|
30 | 范会芝 | 女 | 陈庄村 | 李世初 | 2019-6-1 | 50 |
|
31 | 宋新荣 | 女 | 陈庄村 | 董念亮 | 2019-6-1 | 50 |
|
32 | 任少堂 | 男 | 陈庄村 | 任启治 | 2019-6-1 | 50 |
|
33 | 张天兰 | 女 | 陈庄村 | 陈杰 | 2019-6-1 | 50 |
|
34 | 张增云 | 女 | 陈庄村 | 陈大强 | 2019-6-1 | 50 |
|
35 | 安秀荣 | 女 | 陈庄村 | 李加寒 | 2019-6-1 | 50 |
|
36 | 陈广启 | 男 | 陈庄村 | 陈大院 | 2019-6-1 | 50 |
|
37 | 李永成 | 男 | 陈庄村 | 李加寒 | 2019-6-1 | 50 |
|
38 | 李冬园 | 女 | 陈庄村 | 任长民 | 2019-6-1 | 50 |
|
39 | 李运田 | 男 | 陈庄村 | 李克海 | 2019-6-1 | 50 |
|
40 | 陈广修 | 男 | 陈庄村 | 陈大陆 | 2019-6-1 | 50 |
|
41 | 李太良 | 男 | 陈庄村 | 李假田 | 2019-6-1 | 50 |
|
42 | 陈立田 | 男 | 褚北村 | 陈付仁 | 2019-6-1 | 50 |
|
43 | 肖正芝 | 女 | 褚北村 | 李成福 | 2019-6-1 | 50 |
|
44 | 陈德荣 | 女 | 褚北村 | 张普江 | 2019-6-1 | 50 |
|
45 | 许本祥 | 男 | 褚北村 | 许治国 | 2019-6-1 | 50 |
|
46 | 张显兰 | 女 | 褚北村 | 黄喜德 | 2019-6-1 | 50 |
|
47 | 薛正芝 | 女 | 褚北村 | 张长森 | 2019-6-1 | 50 |
|
48 | 申传芝 | 女 | 褚北村 | 秦钦波 | 2019-6-1 | 50 |
|
49 | 张秀荣 | 女 | 褚北村 | 张花存 | 2019-6-1 | 50 |
|
50 | 安东海 | 男 | 褚北村 | 安得山 | 2019-6-1 | 50 |
|
51 | 张先明 | 男 | 褚北村 | 张红仁 | 2019-6-1 | 50 |
|
52 | 王忠俊 | 女 | 褚北村 | 李明福 | 2019-6-1 | 50 |
|
53 | 任凤芝 | 女 | 褚北村 | 秦钦波 | 2019-6-1 | 50 |
|
54 | 张彦氏 | 女 | 褚北村 | 李付忠 | 2019-6-1 | 50 |
|
55 | 张秀英 | 女 | 褚北村 | 王振来 | 2019-6-1 | 50 |
|
56 | 孙秀芝 | 女 | 褚北村 | 张振林 | 2019-6-1 | 50 |
|
57 | 陈本治 | 男 | 褚北村 | 陈立德 | 2019-6-1 | 50 |
|
58 | 宁花美 | 女 | 褚北村 | 马振林 | 2019-6-1 | 50 |
|
59 | 马旺轩 | 男 | 褚北村 | 马豪 | 2019-6-1 | 50 |
|
60 | 张世兰 | 女 | 褚北村 | 薛本涛 | 2019-6-1 | 50 |
|
61 | 吴月英 | 女 | 褚北村 | 薛本放 | 2019-6-1 | 50 |
|
62 | 宋孝芝 | 女 | 褚北村 | 薛正环 | 2019-6-1 | 50 |
|
63 | 朱秀荣 | 女 | 褚北村 | 张明红 | 2019-6-1 | 50 |
|
64 | 刘谢芝 | 女 | 褚北村 | 李兴存 | 2019-6-1 | 50 |
|
65 | 朱同友 | 男 | 褚北村 | 朱继忠 | 2019-6-1 | 50 |
|
66 | 刘秀兰 | 女 | 褚北村 | 陈付星 | 2019-6-1 | 50 |
|
67 | 张中芝 | 女 | 褚北村 | 房广民 | 2019-6-1 | 50 |
|
68 | 李兴芝 | 女 | 褚北村 | 朱继忠 | 2019-6-1 | 50 |
|
69 | 王玉起 | 男 | 褚北村 | 王玉治 | 2019-6-1 | 50 |
|
70 | 王明兰 | 女 | 褚北村 | 陈付强 | 2019-6-1 | 50 |
|
71 | 田养义 | 男 | 褚北村 | 田浩忠 | 2019-6-1 | 50 |
|
72 | 王玉兰 | 女 | 褚南村 | 朱继生 | 2019-6-1 | 50 |
|
73 | 付贵荣 | 女 | 褚南村 | 李金聚 | 2019-6-1 | 50 |
|
74 | 张宋芝 | 女 | 褚南村 | 李钦波 | 2019-6-1 | 50 |
|
75 | 杜秀兰 | 女 | 褚南村 | 吴景顺 | 2019-6-1 | 50 |
|
76 | 申秀荣 | 女 | 褚南村 | 张古红 | 2019-6-1 | 50 |
|
77 | 冯广停 | 男 | 褚南村 | 冯先明 | 2019-6-1 | 50 |
|
78 | 张积兰 | 女 | 褚南村 | 李正宽 | 2019-6-1 | 50 |
|
79 | 宋振兰 | 女 | 褚南村 | 张本玉 | 2019-6-1 | 50 |
|
80 | 张本初 | 男 | 褚南村 | 张秀菊 | 2019-6-1 | 50 |
|
81 | 彭茂兰 | 女 | 褚南村 | 吴新亮 | 2019-6-1 | 50 |
|
82 | 陈宋兰 | 女 | 褚南村 | 刘广田 | 2019-6-1 | 50 |
|
83 | 张先荣 | 女 | 褚南村 | 刘广亮 | 2019-6-1 | 50 |
|
84 | 翟孟兰 | 女 | 褚南村 | 曹玉合 | 2019-6-1 | 50 |
|
85 | 李中士 | 男 | 褚南村 | 李孝信 | 2019-6-1 | 50 |
|
86 | 季保轩 | 男 | 褚南村 | 季中建 | 2019-6-1 | 50 |
|
87 | 杨成秀 | 女 | 褚南村 | 朱继春 | 2019-6-1 | 50 |
|
88 | 李付荣 | 男 | 褚南村 | 李国栋 | 2019-6-1 | 50 |
|
89 | 曹志立 | 男 | 褚南村 | 曹玉合 | 2019-6-1 | 50 |
|
90 | 齐付真 | 女 | 褚南村 | 杨培轩 | 2019-6-1 | 50 |
|
91 | 王凡芝 | 女 | 褚南村 | 韩发春 | 2019-6-1 | 50 |
|
92 | 张本修 | 男 | 褚南村 | 张本修 | 2019-6-1 | 50 |
|
93 | 赵昌友 | 男 | 褚南村 | 赵自安 | 2019-6-1 | 50 |
|
94 | 秦和兰 | 女 | 褚南村 | 米志立 | 2019-6-1 | 50 |
|
95 | 苏爱荣 | 女 | 范堂村 | 李良昌 | 2019-6-1 | 50 |
|
96 | 张景先 | 男 | 范堂村 | 张桂超 | 2019-6-1 | 50 |
|
97 | 李继荣 | 女 | 范堂村 | 张胜保 | 2019-6-1 | 50 |
|
98 | 薛正兰 | 女 | 范堂村 | 李良成 | 2019-6-1 | 50 |
|
99 | 付秀荣 | 女 | 范堂村 | 陈永江 | 2019-6-1 | 50 |
|
100 | 赵立芝 | 女 | 范堂村 | 张增稳 | 2019-6-1 | 50 |
|
101 | 张昌云 | 女 | 范堂村 | 赵海龙 | 2019-6-1 | 50 |
|
102 | 李钦芝 | 女 | 范堂村 | 石先军 | 2019-6-1 | 50 |
|
103 | 李良臣 | 男 | 范堂村 | 张一军 | 2019-6-1 | 50 |
|
104 | 张胜轩 | 男 | 范堂村 | 张增河 | 2019-6-1 | 50 |
|
105 | 安德荣 | 女 | 范堂村 | 李良军 | 2019-6-1 | 50 |
|
106 | 冯广兰 | 女 | 范堂村 | 张玉红 | 2019-6-1 | 50 |
|
107 | 张翠兰 | 女 | 范堂村 | 肖轩 | 2019-6-1 | 50 |
|
108 | 胡金贵 | 男 | 范堂村 | 胡忠义 | 2019-6-1 | 50 |
|
109 | 马运香 | 女 | 范堂村 | 李金良 | 2019-6-1 | 50 |
|
110 | 孙立启 | 男 | 范堂村 | 孙贵安 | 2019-6-1 | 50 |
|
111 | 李付周 | 男 | 范堂村 | 李良轩 | 2019-6-1 | 50 |
|
112 | 冯付兰 | 女 | 范堂村 | 张成玉 | 2019-6-1 | 50 |
|
113 | 闫俊兰 | 女 | 韩楼村 | 张树生 | 2019-6-1 | 50 |
|
114 | 李献玺 | 男 | 韩楼村 | 李付勋 | 2019-6-1 | 50 |
|
115 | 王孝兰 | 女 | 韩楼村 | 赵昌福 | 2019-6-1 | 50 |
|
116 | 刘诗荣 | 女 | 韩楼村 | 曾庆明 | 2019-6-1 | 50 |
|
117 | 李忠德 | 男 | 韩楼村 | 李付河 | 2019-6-1 | 50 |
|
118 | 张增荣 | 女 | 韩楼村 | 李付河 | 2019-6-1 | 50 |
|
119 | 王舍秀 | 女 | 韩楼村 | 晋培良 | 2019-6-1 | 50 |
|
120 | 李道芝 | 女 | 韩楼村 | 李付军 | 2019-6-1 | 50 |
|
121 | 万运堂 | 男 | 韩楼村 | 万东海 | 2019-6-1 | 50 |
|
122 | 杨思兰 | 女 | 韩楼村 | 李付更 | 2019-6-1 | 50 |
|
123 | 张显瑞 | 男 | 韩楼村 | 张芳 | 2019-6-1 | 50 |
|
124 | 李京兰 | 女 | 韩楼村 | 庞成轩 | 2019-6-1 | 50 |
|
125 | 赵树芝 | 女 | 韩楼村 | 韩广文 | 2019-6-1 | 50 |
|
126 | 李富芝 | 女 | 韩楼村 | 伏秀林 | 2019-6-1 | 50 |
|
127 | 李献忠 | 男 | 韩楼村 | 李付军 | 2019-6-1 | 50 |
|
128 | 任启秀 | 女 | 韩楼村 | 张金玉 | 2019-6-1 | 50 |
|
129 | 韩守义 | 男 | 韩楼村 | 韩红江 | 2019-6-1 | 50 |
|
130 | 聂贵芝 | 女 | 韩楼村 | 韩广平 | 2019-6-1 | 50 |
|
131 | 任金兰 | 女 | 韩楼村 | 韩广洋 | 2019-6-1 | 50 |
|
132 | 张顺芝 | 女 | 韩楼村 | 伏秀全 | 2019-6-1 | 50 |
|
133 | 谢景兰 | 女 | 郝楼村 | 刘思亮 | 2019-6-1 | 50 |
|
134 | 张尹氏 | 女 | 郝楼村 | 张红啟 | 2019-6-1 | 50 |
|
135 | 任民荣 | 女 | 郝楼村 | 刘思运 | 2019-6-1 | 50 |
|
136 | 李继荣 | 女 | 郝楼村 | 刘邦生 | 2019-6-1 | 50 |
|
137 | 李从真 | 女 | 郝楼村 | 刘思信 | 2019-6-1 | 50 |
|
138 | 刘思杰 | 男 | 郝楼村 | 刘文显 | 2019-6-1 | 50 |
|
139 | 马秀英 | 女 | 郝楼村 | 刘勇 | 2019-6-1 | 50 |
|
140 | 郭文兰 | 女 | 郝楼村 | 刘文进 | 2019-6-1 | 50 |
|
141 | 张玉芝 | 女 | 郝楼村 | 郭庆华 | 2019-6-1 | 50 |
|
142 | 王记兰 | 女 | 郝楼村 | 程运合 | 2019-6-1 | 50 |
|
143 | 谢兰荣 | 女 | 郝楼村 | 王东 | 2019-6-1 | 50 |
|
144 | 张广兰 | 女 | 郝楼村 | 王书生 | 2019-6-1 | 50 |
|
145 | 张明兰 | 女 | 郝楼村 | 刘建强 | 2019-6-1 | 50 |
|
146 | 程书全 | 男 | 郝楼村 | 程运合 | 2019-6-1 | 50 |
|
147 | 刘中志 | 男 | 郝楼村 | 刘邦生 | 2019-6-1 | 50 |
|
148 | 张秋亭 | 女 | 郝楼村 | 刘玉文 | 2019-6-1 | 50 |
|
149 | 张正芝 | 女 | 郝楼村 | 王刚胜 | 2019-6-1 | 50 |
|
150 | 李俊德 | 男 | 九股柳村 | 李伟 | 2019-6-1 | 50 |
|
151 | 卫秀真 | 女 | 九股柳村 | 张奇 | 2019-6-1 | 50 |
|
152 | 张玉科 | 男 | 九股柳村 | 张昌海 | 2019-6-1 | 50 |
|
153 | 李宋兰 | 女 | 九股柳村 | 祝传深 | 2019-6-1 | 50 |
|
154 | 石秀兰 | 女 | 九股柳村 | 张继成 | 2019-6-1 | 50 |
|
155 | 祝金声 | 男 | 九股柳村 | 祝传深 | 2019-6-1 | 50 |
|
156 | 赵韩氏 | 女 | 九股柳村 | 赵俊福 | 2019-6-1 | 50 |
|
157 | 耿王氏 | 女 | 九股柳村 | 耿铁忠 | 2019-6-1 | 50 |
|
158 | 高中安 | 女 | 九股柳村 | 吕清龙 | 2019-6-1 | 50 |
|
159 | 吴学芝 | 女 | 九股柳村 | 肖玉亮 | 2019-6-1 | 50 |
|
160 | 张传思 | 男 | 九股柳村 | 张杰 | 2019-6-1 | 50 |
|
161 | 季保中 | 男 | 九股柳村 | 季连合 | 2019-6-1 | 50 |
|
162 | 刘秀菊 | 女 | 利河村 | 梁西友 | 2019-6-1 | 50 |
|
163 | 周麦立 | 女 | 利河村 | 潘书连 | 2019-6-1 | 50 |
|
164 | 赵黄氏 | 女 | 利河村 | 赵富贵 | 2019-6-1 | 50 |
|
165 | 刘得荣 | 女 | 利河村 | 刘金民 | 2019-6-1 | 50 |
|
166 | 韩家随 | 男 | 利河村 | 韩广山 | 2019-6-1 | 50 |
|
167 | 何景芹 | 女 | 利河村 | 韩广山 | 2019-6-1 | 50 |
|
168 | 史存芝 | 女 | 利河村 | 杨敬立 | 2019-6-1 | 50 |
|
169 | 王米兰 | 女 | 利河村 | 刘鸿林 | 2019-6-1 | 50 |
|
170 | 赵田海 | 男 | 利河村 | 赵家伟 | 2019-6-1 | 50 |
|
171 | 王昌兰 | 女 | 利河村 | 张先治 | 2019-6-1 | 50 |
|
172 | 史保荣 | 女 | 利河村 | 潘书魁 | 2019-6-1 | 50 |
|
173 | 朱德荣 | 女 | 利河村 | 赵修杰 | 2019-6-1 | 50 |
|
174 | 王孝云 | 男 | 利河村 | 王永吉 | 2019-6-1 | 50 |
|
175 | 葛文兰 | 女 | 利河村 | 王永得 | 2019-6-1 | 50 |
|
176 | 仝金芝 | 女 | 利河村 | 刘书良 | 2019-6-1 | 50 |
|
177 | 司风婷 | 女 | 利河村 | 张先彦 | 2019-6-1 | 50 |
|
178 | 赵书然 | 女 | 利河村 | 杨敬东 | 2019-6-1 | 50 |
|
179 | 杨玉兰 | 女 | 利河村 | 刘世刚 | 2019-6-1 | 50 |
|
180 | 陈秀芝 | 女 | 利河村 | 王传华 | 2019-6-1 | 50 |
|
181 | 杨现青 | 男 | 利河村 | 杨思林 | 2019-6-1 | 50 |
|
182 | 王中芝 | 女 | 利河村 | 秦广福 | 2019-6-1 | 50 |
|
183 | 张秀真 | 女 | 利河村 | 刘家玉 | 2019-6-1 | 50 |
|
184 | 张明芝 | 女 | 利河村 | 杨敬慈 | 2019-6-1 | 50 |
|
185 | 高和平 | 男 | 利河村 | 高木生 | 2019-6-1 | 50 |
|
186 | 赵付魁 | 男 | 利河村 | 赵修杰 | 2019-6-1 | 50 |
|
187 | 王友真 | 女 | 利河村 | 高木生 | 2019-6-1 | 50 |
|
188 | 范爱芝 | 女 | 利河村 | 王永吉 | 2019-6-1 | 50 |
|
189 | 刘进合 | 男 | 利河村 | 刘鸿伟 | 2019-6-1 | 50 |
|
190 | 刘凡兰 | 女 | 利河村 | 王海潮 | 2019-6-1 | 50 |
|
191 | 孙计秀 | 女 | 利河村 | 郭庆启 | 2019-6-1 | 50 |
|
192 | 张广轩 | 男 | 利河村 | 张先军 | 2019-6-1 | 50 |
|
193 | 张世兰 | 女 | 利河村 | 李传林 | 2019-6-1 | 50 |
|
194 | 杨培元 | 男 | 利河村 | 杨卫强 | 2019-6-1 | 50 |
|
195 | 秦学兰 | 女 | 利河村 | 刘红文 | 2019-6-1 | 50 |
|
196 | 刘利道 | 男 | 刘贾村 | 刘庆书 | 2019-6-1 | 50 |
|
197 | 安秀联 | 女 | 刘贾村 | 谢周亮 | 2019-6-1 | 50 |
|
198 | 杜中芝 | 女 | 刘贾村 | 王学德 | 2019-6-1 | 50 |
|
199 | 赵贵兰 | 女 | 刘贾村 | 张昌立 | 2019-6-1 | 50 |
|
200 | 崔秀荣 | 女 | 刘贾村 | 李从美 | 2019-6-1 | 50 |
|
201 | 李世英 | 女 | 刘贾村 | 贾忠印 | 2019-6-1 | 50 |
|
202 | 张增义 | 男 | 刘贾村 | 张玉臣 | 2019-6-1 | 50 |
|
203 | 杜忠芝 | 女 | 刘贾村 | 王本忠 | 2019-6-1 | 50 |
|
204 | 张秀兰 | 女 | 刘贾村 | 刘美灵 | 2019-6-1 | 50 |
|
205 | 李兰花 | 女 | 刘贾村 | 刘庆书 | 2019-6-1 | 50 |
|
206 | 郑永兰 | 女 | 刘贾村 | 张纪传 | 2019-6-1 | 50 |
|
207 | 谢周合 | 男 | 刘贾村 | 刘守芝 | 2019-6-1 | 50 |
|
208 | 仲济秀 | 女 | 刘贾村 | 张增华 | 2019-6-1 | 50 |
|
209 | 宋克聚 | 男 | 秦集村 | 宋岷 | 2019-6-1 | 50 |
|
210 | 秦广芝 | 男 | 秦集村 | 朱加治 | 2019-6-1 | 50 |
|
211 | 秦训亮 | 男 | 秦集村 | 秦海宽 | 2019-6-1 | 50 |
|
212 | 田喜兰 | 女 | 秦集村 | 刘学合 | 2019-6-1 | 50 |
|
213 | 韩守芝 | 女 | 秦集村 | 秦钦莲 | 2019-6-1 | 50 |
|
214 | 任金芝 | 女 | 秦集村 | 杨宝健 | 2019-6-1 | 50 |
|
215 | 牛广廷 | 男 | 秦集村 | 牛纪红 | 2019-6-1 | 50 |
|
216 | 曹玉英 | 女 | 秦集村 | 牛积海 | 2019-6-1 | 50 |
|
217 | 刘何氏 | 女 | 秦集村 | 刘恩顺 | 2019-6-1 | 50 |
|
218 | 孙先芝 | 女 | 秦集村 | 秦海玉 | 2019-6-1 | 50 |
|
219 | 高丰芝 | 女 | 秦集村 | 赵西周 | 2019-6-1 | 50 |
|
220 | 秦海芝 | 女 | 秦集村 | 唐孝喜 | 2019-6-1 | 50 |
|
221 | 宋克印 | 男 | 秦集村 | 宋孝生 | 2019-6-1 | 50 |
|
222 | 李秀兰 | 女 | 秦集村 | 王中良 | 2019-6-1 | 50 |
|
223 | 朱世兰 | 女 | 秦集村 | 刘恩军 | 2019-6-1 | 50 |
|
224 | 秦李氏 | 女 | 秦集村 | 秦海玺 | 2019-6-1 | 50 |
|
225 | 王昌兰 | 女 | 秦集村 | 秦保平 | 2019-6-1 | 50 |
|
226 | 秦钦礼 | 男 | 秦集村 | 秦海玺 | 2019-6-1 | 50 |
|
227 | 孙纪瑞 | 女 | 秦集村 | 宋孝兰 | 2019-6-1 | 50 |
|
228 | 赵昌兰 | 女 | 秦集村 | 刘恩生 | 2019-6-1 | 50 |
|
229 | 王叶莲 | 女 | 秦集村 | 赵庆修 | 2019-6-1 | 50 |
|
230 | 李胜芝 | 女 | 尚楼村 | 李经义 | 2019-6-1 | 50 |
|
231 | 李德清 | 男 | 尚楼村 | 李经印 | 2019-6-1 | 50 |
|
232 | 崔京美 | 女 | 尚楼村 | 李传治 | 2019-6-1 | 50 |
|
233 | 李继花 | 女 | 尚楼村 | 景付明 | 2019-6-1 | 50 |
|
234 | 林贵香 | 女 | 尚楼村 | 李经宽 | 2019-6-1 | 50 |
|
235 | 张正进 | 男 | 尚楼村 | 张宗山 | 2019-6-1 | 50 |
|
236 | 马先芝 | 女 | 尚楼村 | 王金海 | 2019-6-1 | 50 |
|
237 | 孙德兴 | 男 | 尚楼村 | 孙永明 | 2019-6-1 | 50 |
|
238 | 李经云 | 男 | 尚楼村 | 李传明 | 2019-6-1 | 50 |
|
239 | 刘振芝 | 女 | 尚楼村 | 李传房 | 2019-6-1 | 50 |
|
240 | 张同先 | 男 | 孙坡楼村 | 王新德 | 2019-6-1 | 50 |
|
241 | 史成兰 | 女 | 孙坡楼村 | 梁玉兰 | 2019-6-1 | 50 |
|
242 | 赵素云 | 女 | 孙坡楼村 | 胡进喜 | 2019-6-1 | 50 |
|
243 | 徐金兰 | 女 | 孙坡楼村 | 李志友 | 2019-6-1 | 50 |
|
244 | 马关显 | 男 | 孙坡楼村 | 马克亮 | 2019-6-1 | 50 |
|
245 | 冯德俊 | 女 | 孙坡楼村 | 李万东 | 2019-6-1 | 50 |
|
246 | 张胜刚 | 男 | 孙坡楼村 | 张增恒 | 2019-6-1 | 50 |
|
247 | 刘秀荣 | 女 | 孙坡楼村 | 王凡升 | 2019-6-1 | 50 |
|
248 | 王秀兰 | 女 | 孙坡楼村 | 伊广轩 | 2019-6-1 | 50 |
|
249 | 宋玉兰 | 女 | 孙坡楼村 | 李万云 | 2019-6-1 | 50 |
|
250 | 张先荣 | 女 | 孙坡楼村 | 李钦杰 | 2019-6-1 | 50 |
|
251 | 孙米兰 | 女 | 孙坡楼村 | 李海生 | 2019-6-1 | 50 |
|
252 | 杨魁兰 | 女 | 孙坡楼村 | 刘广龚 | 2019-6-1 | 50 |
|
253 | 李钦密 | 男 | 孙坡楼村 | 李万云 | 2019-6-1 | 50 |
|
254 | 李秀云 | 女 | 孙坡楼村 | 孙贵芳 | 2019-6-1 | 50 |
|
255 | 冯占荣 | 女 | 孙坡楼村 | 张增彦 | 2019-6-1 | 50 |
|
256 | 张玉兰 | 女 | 孙坡楼村 | 张存良 | 2019-6-1 | 50 |
|
257 | 孙米真 | 女 | 孙坡楼村 | 张增永 | 2019-6-1 | 50 |
|
258 | 乔新兰 | 女 | 孙坡楼村 | 孙忠兴 | 2019-6-1 | 50 |
|
259 | 李钦轩 | 男 | 孙坡楼村 | 李万全 | 2019-6-1 | 50 |
|
260 | 李清真 | 女 | 孙坡楼村 | 张增信 | 2019-6-1 | 50 |
|
261 | 李现芝 | 女 | 孙坡楼村 | 朱子刚 | 2019-6-1 | 50 |
|
262 | 段联真 | 女 | 孙坡楼村 | 许美芹 | 2019-6-1 | 50 |
|
263 | 陈永芝 | 女 | 孙坡楼村 | 朱文秋 | 2019-6-1 | 50 |
|
264 | 李秀兰 | 女 | 孙坡楼村 | 秦兴旺 | 2019-6-1 | 50 |
|
265 | 刘世云 | 女 | 孙坡楼村 | 张秀兰 | 2019-6-1 | 50 |
|
266 | 张本灵 | 男 | 孙坡楼村 | 张传红 | 2019-6-1 | 50 |
|
267 | 王进德 | 男 | 孙坡楼村 | 王业长 | 2019-6-1 | 50 |
|
268 | 魏孝荣 | 女 | 孙坡楼村 | 王业长 | 2019-6-1 | 50 |
|
269 | 善秀云 | 女 | 孙坡楼村 | 张增亮 | 2019-6-1 | 50 |
|
270 | 王西武 | 男 | 孙坡楼村 | 王凡启 | 2019-6-1 | 50 |
|
271 | 郑广兰 | 女 | 孙坡楼村 | 张增根 | 2019-6-1 | 50 |
|
272 | 张秀兰 | 女 | 孙坡楼村 | 张传红 | 2019-6-1 | 50 |
|
273 | 李本兰 | 女 | 孙坡楼村 | 伊广田 | 2019-6-1 | 50 |
|
274 | 李太粉 | 女 | 孙坡楼村 | 梁勋书 | 2019-6-1 | 50 |
|
275 | 张爱亭 | 女 | 孙坡楼村 | 孙春阳 | 2019-6-1 | 50 |
|
276 | 张洪芝 | 女 | 西张楼村 | 王秀真 | 2019-6-1 | 50 |
|
277 | 李凤明 | 男 | 西张楼村 | 李文居 | 2019-6-1 | 50 |
|
278 | 程贵兰 | 女 | 西张楼村 | 杨秋云 | 2019-6-1 | 50 |
|
279 | 张道友 | 男 | 西张楼村 | 张怀聪 | 2019-6-1 | 50 |
|
280 | 安汝兰 | 女 | 西张楼村 | 李在现 | 2019-6-1 | 50 |
|
281 | 张道平 | 男 | 西张楼村 | 张怀强 | 2019-6-1 | 50 |
|
282 | 李文芝 | 女 | 西张楼村 | 张道生 | 2019-6-1 | 50 |
|
283 | 刘德义 | 男 | 西张楼村 | 刘建强 | 2019-6-1 | 50 |
|
284 | 王兴兰 | 女 | 西张楼村 | 张道春 | 2019-6-1 | 50 |
|
285 | 赵文各 | 女 | 西张楼村 | 李先行 | 2019-6-1 | 50 |
|
286 | 荣俊兰 | 女 | 西张楼村 | 张怀林 | 2019-6-1 | 50 |
|
287 | 郝成义 | 男 | 西张楼村 | 郝俊德 | 2019-6-1 | 50 |
|
288 | 陈景兰 | 女 | 西张楼村 | 张怀春 | 2019-6-1 | 50 |
|
289 | 张见斗 | 男 | 西张楼村 | 张道良 | 2019-6-1 | 50 |
|
290 | 樊秀文 | 女 | 西张楼村 | 李文现 | 2019-6-1 | 50 |
|
291 | 朱学兰 | 女 | 西张楼村 | 张怀军 | 2019-6-1 | 50 |
|
292 | 杨玉兰 | 女 | 西张楼村 | 陈军 | 2019-6-1 | 50 |
|
293 | 李在亮 | 男 | 西张楼村 | 李先昌 | 2019-6-1 | 50 |
|
294 | 韩作芝 | 女 | 西张楼村 | 郝俊德 | 2019-6-1 | 50 |
|
295 | 王秀云 | 女 | 西张楼村 | 宋巧灵 | 2019-6-1 | 50 |
|
296 | 朱凤兰 | 女 | 西张楼村 | 张纪生 | 2019-6-1 | 50 |
|
297 | 朱运兰 | 女 | 西张楼村 | 王金山 | 2019-6-1 | 50 |
|
298 | 李在祥 | 男 | 西张楼村 | 李先成 | 2019-6-1 | 50 |
|
299 | 吴启攵凤 | 女 | 西张楼村 | 黄现治 | 2019-6-1 | 50 |
|
300 | 高秀荣 | 女 | 西张楼村 | 张怀随 | 2019-6-1 | 50 |
|
301 | 李道田 | 男 | 谢元村 | 丁有风 | 2019-6-1 | 50 |
|
302 | 张世心 | 女 | 谢元村 | 王风娇 | 2019-6-1 | 50 |
|
303 | 何恩恭 | 男 | 谢元村 | 何芳见 | 2019-6-1 | 50 |
|
304 | 荣士轩 | 男 | 谢元村 | 荣守平 | 2019-6-1 | 50 |
|
305 | 杨发云 | 女 | 谢元村 | 何芳见 | 2019-6-1 | 50 |
|
