索引号: |
2021-00000012 |
发布机构: |
|
生效日期: |
2021-11-25 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
所属主题: |
村务公开 |
褚庙乡90-99岁老人高龄补贴人员名单
来源:
发布时间:2021-11-25
浏览次数: 次
【字体:小 大】
90-99岁老人高龄补贴人员名单统计表 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 户口所在地 | 联系人 | 发放时间 | 金额 | 备 注 |
1 | 马桂芝 | 女 | 曹庄村 | 王贵明 | 2019-6-1 | 100 |
|
2 | 杨培芝 | 女 | 曹庄村 | 秦培玉 | 2019-6-1 | 100 |
|
3 | 宋玉芝 | 女 | 曹庄村 | 任风战 | 2019-6-1 | 100 |
|
4 | 王书苹 | 女 | 曹庄村 | 程相娥 | 2019-6-1 | 100 |
|
5 | 李爱真 | 女 | 陈庄村 | 张和平 | 2019-6-1 | 100 |
|
6 | 李启运 | 男 | 陈庄村 | 李假红 | 2019-6-1 | 100 |
|
7 | 沈话兰 | 女 | 褚北村 | 史保成 | 2019-6-1 | 100 |
|
8 | 赵秀芝 | 女 | 褚北村 | 李传华 | 2019-6-1 | 100 |
|
9 | 宗薛芝 | 女 | 褚南村 | 宗存啟 | 2019-6-1 | 100 |
|
10 | 杨春记 | 男 | 褚南村 | 杨勇 | 2019-6-1 | 100 |
|
11 | 王金顺 | 女 | 褚南村 | 李正轩 | 2019-6-1 | 100 |
|
12 | 刘利芝 | 女 | 褚南村 | 朱同林 | 2019-6-1 | 100 |
|
13 | 田怀娥 | 女 | 范堂村 | 张增红 | 2019-6-1 | 100 |
|
14 | 王孝兰 | 女 | 范堂村 | 张一军 | 2019-6-1 | 100 |
|
15 | 陈邓芝 | 女 | 范堂村 | 王广生 | 2019-6-1 | 100 |
|
16 | 吕兰英 | 女 | 范堂村 | 张玉田 | 2019-6-1 | 100 |
|
17 | 丁玉真 | 女 | 韩楼村 | 郭玉德 | 2019-6-1 | 100 |
|
18 | 薛先真 | 女 | 韩楼村 | 李胜友 | 2019-6-1 | 100 |
|
19 | 杨爱荣 | 女 | 郝楼村 | 王修德 | 2019-6-1 | 100 | * |
20 | 朱秀荣 | 女 | 利河村 | 郭秀平 | 2019-6-1 | 100 |
|
21 | 王孝福 | 男 | 利河村 | 王永法 | 2019-6-1 | 100 |
|
22 | 王昌芝 | 女 | 秦集村 | 宋崇高 | 2019-6-1 | 100 |
|
23 | 杨思荣 | 女 | 尚楼村 | 孙永琴 | 2019-6-1 | 100 |
|
24 | 王凡芝 | 女 | 尚楼村 | 孙德安 | 2019-6-1 | 100 |
|
25 | 安德花 | 女 | 尚楼村 | 孙保平 | 2019-6-1 | 100 |
|
26 | 孙文芝 | 女 | 孙坡楼村 | 张增玲 | 2019-6-1 | 100 |
|
27 | 张胜春 | 男 | 孙坡楼村 | 张增贵 | 2019-6-1 | 100 |
|
28 | 张胜雷 | 男 | 孙坡楼村 | 张增波 | 2019-6-1 | 100 |
|
29 | 李钦聚 | 男 | 孙坡楼村 | 李万山 | 2019-6-1 | 100 |
|
30 | 王保德 | 男 | 孙坡楼村 | 王业旺 | 2019-6-1 | 100 |
|
31 | 刘朝芝 | 女 | 西张楼村 | 李先江 | 2019-6-1 | 100 |
|
32 | 李孙氏 | 女 | 西张楼村 | 李景峰 | 2019-6-1 | 100 |
|
33 | 张世芝 | 女 | 谢元村 | 李亚军 | 2019-6-1 | 100 |
|
34 | 张增磊 | 女 | 谢元村 | 王付实 | 2019-6-1 | 100 |
|
35 | 陈明荣 | 女 | 袁庄村 | 伏永民 | 2019-6-1 | 100 |
|
36 | 陈守荣 | 女 | 袁庄村 | 王成运 | 2019-6-1 | 100 |
|
37 | 薛正荣 | 女 | 张小楼村 | 李景芝 | 2019-6-1 | 100 |
|
38 | 任金荣 | 女 | 张小楼村 | 张昌田 | 2019-6-1 | 100 |
|
39 | 王沛中 | 女 | 张小楼村 | 张昌春 | 2019-6-1 | 100 |
|
40 | 刘先荣 | 女 | 赵坝村 | 冯先胜 | 2019-6-1 | 100 |
|
41 | 李玉贵 | 女 | 赵坝村 | 张子田 | 2019-6-1 | 100 |
|
42 | 仝万兰 | 女 | 赵坝村 | 伏永安 | 2019-6-1 | 100 |
|
43 | 宋慎芝 | 女 | 柘桑村 | 郝德启 | 2019-6-1 | 100 |
|
44 | 朱家兰 | 女 | 朱店村 | 沈钦云 | 2019-6-1 | 100 |
|
45 | 万玉兰 | 女 | 褚南村 | 张昌见 | 2019-6-1 | 100 |
|
46 | 李桂真 | 女 | 郝楼村 | 刘德现 | 2019-6-1 | 100 |
|
47 | 李良荣 | 女 | 尚楼村 | 李经峰 | 2019-6-1 | 100 |
|
48 | 高玉兰 | 女 | 谢元村 | 孙付山 | 2019-6-1 | 100 |
|
49 | 孙士莲 | 女 | 孙坡楼村 | 张昌德 | 2019-6-1 | 100 |
|
50 | 王建芝 | 女 | 褚南村 | 李正亮 | 2019-6-1 | 100 |
|
51 | 刘庆兰 | 女 | 褚南村 | 刘自显 | 2019-6-1 | 100 |
|
52 | 李桂枝 | 女 | 西张楼村 | 申端瑞 | 2019-6-1 | 100 |
|
53 | 陈秀岐 | 男 | 朱店村 | 陈秀良 | 2019-6-1 | 100 |
|
54 | 宋贵芝 | 女 | 韩楼村 | 刘心法 | 2019-6-1 | 100 |
|
55 | 张防玲 | 女 | 郝楼村 | 刘思运 | 2019-6-1 | 100 |
|
56 | 刘志荣 | 女 | 利河村 | 杨思治 | 2019-6-1 | 100 |
|
57 | 冯王氏 | 女 | 赵坝村 | 冯广良 | 2019-6-1 | 100 |
|
58 | 苗秀花 | 女 | 柘桑村 | 李传祥 | 2019-6-1 | 100 |
|
59 | 宋孝荣 | 女 | 曹庄村 | 刘永堂 | 2020/4/1 | 100 |
|
60 | 安东莲 | 女 | 褚北村 | 仲敬兰 | 2019-6-1 | 100 |
|
61 | 周麦粉 | 女 | 褚南村 | 李正林 | 2019-6-1 | 100 |
|
62 | 焦春芝 | 女 | 西张楼村 | 张玉同 | 2019-6-1 | 100 |
|
63 | 郑海荣 | 女 | 朱店村 | 朱运修 | 2019-6-1 | 100 |
|
64 | 张玉兰 | 女 | 陈庄村 | 陈大军 | 2019-6-1 | 100 |
|
65 | 宋启云 | 女 | 陈庄村 | 陈广红 | 2019-6-1 | 100 |
|
66 | 李玉连 | 女 | 朱店村 | 赵西武 | 2019-6-1 | 100 |
|
67 | 张玉畔 | 男 | 韩楼村 | 张昌会 | 2019-6-1 | 100 |
|
68 | 郭秀兰 | 女 | 赵坝村 | 李平启 | 2019-6-1 | 100 |
|
69 | 赵本兰 | 女 | 褚南村 | 刘自景 | 2019-6-1 | 100 |
|
70 | 张昌兰 | 女 | 利河村 | 张广付 | 2019-6-1 | 100 |
|
71 | 朱秀英 | 女 | 西张楼村 | 弓方成 | 2019-6-1 | 100 |
|
72 | 张玉川 | 男 | 张小楼村 | 张昌启 | 2019-6-1 | 100 |
|
73 | 董洪芝 | 女 | 褚北村 | 张明德 | 2019-6-1 | 100 |
|
74 | 付兴瑞 | 女 | 范堂村 | 薛正玲 | 2019-6-1 | 100 |
|
75 | 黄秀云 | 女 | 袁庄村 | 姬保安 | 2019-6-1 | 100 |
|
76 | 姬庆荣 | 女 | 张小楼村 | 张增明 | 2019-6-1 | 100 |
|
77 | 刘自兰 | 女 | 柘桑村 | 张学义 | 2019-6-1 | 100 |
|
78 | 王保兰 | 女 | 褚南村 | 李家红 | 2019-6-1 | 100 |
|
79 | 刘金芝 | 女 | 利河村 | 刘书田 | 2019-6-1 | 100 |
|
80 | 李继兰 | 女 | 柘桑村 | 李长安 | 2019-6-1 | 100 |
|
81 | 李氏 | 女 | 褚南村 | 李合啟 | 2019-6-1 | 100 |
|
82 | 景先治 | 男 | 尚楼村 | 景付明 | 2019-6-1 | 100 |
|
83 | 王交芝 | 女 | 柘桑村 | 王永江 | 2019-6-1 | 100 |
|
84 | 何太荣 | 女 | 范堂村 | 李成忠 | 2019-6-1 | 100 |
|
85 | 李在兰 | 女 | 谢元村 | 黄周聚 | 2019-6-1 | 100 |
|
86 | 吕洪成 | 男 | 柘桑村 | 吕家修 | 2019-6-1 | 100 |
|
87 | 李在银 | 男 | 褚南村 | 李正宽 | 2019-6-1 | 100 |
|
88 | 徐见叶 | 男 | 范堂村 | 徐金生 | 2019-6-1 | 100 |
|
89 | 张玉兰 | 女 | 韩楼村 | 李付会 | 2019-6-1 | 100 |
|
90 | 王春芝 | 女 | 陈庄村 | 赵在芝 | 2019-6-1 | 100 |
|
91 | 董桂芝 | 女 | 范堂村 | 李贵忠 | 2019-6-1 | 100 |
|
92 | 王文芝 | 女 | 西张楼村 | 徐传彬 | 2019-6-1 | 100 |
|
93 | 刘彦生 | 男 | 袁庄村 | 刘怀良 | 2019-6-1 | 100 |
|
94 | 尤秀荣 | 女 | 袁庄村 | 祝青义 | 2019-6-1 | 100 |
|
95 | 马翠平 | 女 | 褚南村 | 张保安 | 2019-6-1 | 100 |
|
96 | 张玉彬 | 男 | 范堂村 | 张昌得 | 2019-6-1 | 100 |
|
97 | 李忠兰 | 女 | 韩楼村 | 赵自安 | 2019-6-1 | 100 |
|
98 | 何太勤 | 女 | 褚北村 | 李会钦 | 2019-6-1 | 100 |
|
99 | 张胜兰 | 女 | 褚北村 | 薛研化 | 2019-6-1 | 100 |
|
100 | 张增兰 | 女 | 褚北村 | 韩守建 | 2019-6-1 | 100 |
|
101 | 桑秀云 | 女 | 利河村 | 王永海 | 2019-6-1 | 100 |
|
102 | 杨东芝 | 女 | 西张楼村 | 张怀聪 | 2019-6-1 | 100 |
|
103 | 伏士亮 | 男 | 袁庄村 | 伏永民 | 2019-6-1 | 100 |
|
104 | 李如芝 | 女 | 柘桑村 | 姜本福 | 2019-6-1 | 100 |
|
105 | 李经增 | 男 | 尚楼村 | 李传朱 | 2019-6-1 | 100 |
|
106 | 张胜仪 | 男 | 孙坡楼村 | 张增根 | 2019-6-1 | 100 |
|
合计 |
|
|
|
|
| 10600 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册