索引号: | 000000HYX-2021-00002 | 发布机构: | 花园乡 |
生效日期: | 2021-04-21 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
花园乡村居基本情况
花园乡村(居)基本情况
村别 | 支部书记 | 村主任 | 耕地面积 | 人口 |
朱庄村 | 朱保国 | 朱保国 | 1500.180 | 826 |
陈庄村 | 吴亚明 | 吴亚明 | 3283.670 | 2184 |
花南村 | 宋德志 | 宋德志 | 1343.850 | 1426 |
花北村 | 刘业涛 | 刘业涛 | 1351.203 | 1366 |
黄庄村 | 陈国强 | 陈国强 | 425.080 | 638 |
赵洪坡村 | 翟延宏 | 翟延宏 | 1934.270 | 1589 |
刘庄村 | 刘仿超 | 周绍亮 | 2046.490 | 1519 |
赵楼村 | 蒋正丽 | 张明清 | 1269.070 | 1018 |
吴老家村 | 王俊启 | 王俊启 | 3565.750 | 2257 |
双井村 | 李培启 | 李培启 | 2247.840 | 1549 |
邵口村 | 王景灿 | 李振文 | 1609.190 | 1095 |
牛刘村 | 孟新建 | 李传生 | 1559.730 | 1210 |
小老家村 | 蒋本其 | 蒋本其 | 1864.640 | 1750 |
大济村 | 林双建 | 林双建 | 1403.930 | 845 |
小丁庄村 | 蒋举松 | 蒋举松 | 2005.18 | 1713 |
罗庄村 | 姚长军 | 王喜洪 | 1982.310 | 3215 |
魏庄村 | 尚延信 | 魏培文 | 2594.880 | 2214 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册