索引号: | 001-2021-00000002 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-12-06 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府年度报告 |
绿洲街道办事处2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
绿洲街道办事处2020年政府信息公开年度报告
2020年,在党工委办事处的正确领导下,按照省、市、区有关要求,主动提升公开信息质量,加大了重点领域信息公开力度,加强政府信息公开平台建设,增强群众公开体验与获得感,努力保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,为服务和推进全镇经济社会发展,促进法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设提供了坚强有力保障。一是切实加强组织领导,明确工作机构,配齐配强工作人员,健全完善相关制度,政府信息公开工作保障水平进一步提升;二是不断加大主动公开力度,对公共资源配置、重大建设项目等重点领域信息公开;三是主动开展政策解读和舆情回应,改善群众公开体验。
全年在民权网主动公开政府信息169条。在政府信息公开的基础上,广泛发挥党务公开、村(居)务公开栏的宣传作用,依托便民服务大厅广泛开展便民服务。同时,完善了内部保密审查制度,并严格执行。所需公开文件经过初审、复审后,认真填写《绿洲街道办事处政府信息公开登记簿》,全年我办事处未发生擅自更改和发布上级行政机关未标注公开属性、尚未公开发布的文件事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:
一、公开意识及措施需进一步加强,对信息公开认识不够深刻。
二、政府信息公开内容需进一步细化、深化。目前我办事处的政府信息公开内容较少,群众关心的内容还较少。
三、政府公开专业人员匮乏,业务水平较低。
改进情况:
一、提高认识,充分认识做好政府信息公开工作的重大意义,切实转变思想观念,增强工作主动性和自觉性。
二、加强信息公开,深入开展政府信息公开方法举措创新。进一步整合优化政府信息公开平台,围绕公众关切梳理、整合各类信息,建设相关专题,使群众获取信息更加便捷。
三、培养专业人才,提升业务素质。加强对“互联网+”、微博、微信等新技术、新媒体的学习和应用,推进互联网和政府信息公开工作的深度融合,运用网络客户端、微博、微信主动及时向社会群众公开热点信息。
六、其他需要报告的事项
无
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册