索引号: | 2021-00000020 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-11-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
申请最低生活保障家庭经济状况信息表
附件2 | ||||||||||||||||
申请最低生活保障家庭经济状况信息表 | ||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||
申请人姓名 | 共同生活家庭成员 | 人 | 家庭月(年)收入 | 元 | 家庭主要支出 | |||||||||||
身份证号 | 联系方式 | 现家庭住址 | ||||||||||||||
家庭财产状况 | 银行存款 | 元 | 有价证券 | 元 | 债权 | 元 | ||||||||||
房 产 | 房屋地址 | 建筑面积(㎡) | 房屋性质 | 房屋来源 | 购(建)房时间 | |||||||||||
机动车(船) | 车(船)主姓名 | 车(船)型 | 车(船)牌号 | 排气量 | 购买时间 | 购买金额 | ||||||||||
其他财产 | (根据实际情况填写) | |||||||||||||||
共同生活的家庭成员情况 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 与申请人关系 | 婚姻状况 | 健康状况 (残疾类型,等级) | 职业状况 | 月/年收入 | 身份证号码 | |||||||
赡(抚、扶)养人信息 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 与申请人关系 | 婚姻状况 | 健康状况 (残疾类型,等级) | 职业状况 | 月/年收入 | 年赡 (抚、扶)养费 | 身份证号码 | ||||||
填表说明: | ||||||||||||||||
(1)本表由申请人填写。 | ||||||||||||||||
(2)房屋性质:自有私房、租用公房、租用私房、临时搭建房、代售房等。 | ||||||||||||||||
(3)近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。 | ||||||||||||||||
(4)有价证劵:包括股票、债券及基金证券、可转换证券等衍生品种。 | ||||||||||||||||
(5)房屋来源:政府帮建房、自购房、自建房、回迁房、承租公房(本家庭无财权房及承租公房的不填此项)。 | ||||||||||||||||
(6)建筑面积:按房屋产权证填报、无房屋产权证的按实际面积填报。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册