索引号: |
2021-00000005 |
发布机构: |
|
生效日期: |
2021-11-21 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
所属主题: |
村务公开 |
2021年11月王庄寨镇 80-89岁老人高龄补贴人员名单统计表
来源:
发布时间:2021-11-21
浏览次数: 次
【字体:小 大】
80-89岁老人高龄补贴人员名单统计表 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 所在乡镇 | 户口所在地 | 联系人 | 发放时间 | 身份证号码 | 帐 号 | 金额 | 备 注 |
1 | 董占云 | 男 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 董运良 | 2019/6/1 | 412323193711114016 | 00000097297113440889 | 50 |
|
2 | 王保信 | 男 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 王志祥 | 2019/6/1 | 412323193409134016 | 00000144323853442889 | 50 |
|
3 | 郝相雨 | 男 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 郝世德 | 2019/6/1 | 412323193706194015 | 34418002500023311 | 50 |
|
4 | 孙景连 | 女 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 张友生 | 2019/6/1 | 411421193506067769 | 34418002000018345 | 50 |
|
5 | 冯先臣 | 男 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 冯业胜 | 2019/6/1 | 412323193811054014 | 00000097294493448889 | 50 |
|
6 | 张孝瑞 | 女 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 崔光年 | 2019/6/1 | 412323193705184026 | 623059134401948100 | 50 |
|
7 | 张宋兰 | 女 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 冯也俊 | 2019/6/1 | 412323193711034024 | 34406002500000038 | 50 |
|
8 | 郭文清 | 女 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 冯广平 | 2019/6/1 | 412323193611274020 | 00000097294653445889 | 50 |
|
9 | 翟学成 | 男 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 刘玉东 | 2019/6/1 | 412323193808164036 | 34418002500018197 | 50 |
|
10 | 房新秀 | 女 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 焦显明 | 2019/6/1 | 412323193605084028 | 34418002400020997 | 50 |
|
11 | 王守芝 | 女 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 冯业胜 | 2019/6/1 | 412323193606134023 | 34418002700023414 | 50 |
|
12 | 杜玉成 | 男 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 郭金玲 | 2019/6/1 | 412323193412014015 | 34418002200018373 | 50 |
|
13 | 王振芝 | 女 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 郭金玲 | 2019/6/1 | 412323193408074023 | 00000097297813444889 | 50 |
|
14 | 刘志仝 | 女 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 杜国祥 | 2019/6/1 | 412323193508164026 | 34418002500019700 | 50 |
|
15 | 杜俊友 | 男 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 杜国祥 | 2019/6/1 | 412323193401084018 | 00000147669513446889 | 50 |
|
16 | 董占升 | 男 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 董献忠 | 2019/6/1 | 412323193510094012 | 00000097296633444889 | 50 |
|
17 | 邵云秀 | 女 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 陈秀娟 | 2019/6/1 | 412323193504064028 | 00000097292713449889 | 50 |
|
18 | 董兰云 | 女 | 王庄寨镇 | 郝庄村 | 郭志刚 | 2019/6/1 | 412323193512064028 | 34406002900001427 | 50 |
|
19 | 刘学荣 | 女 | 王庄寨镇 | 后张村 | 张让军 | 2019/6/1 | 412323193512244029 | 34418002600023344 | 50 |
|
20 | 王玉荣 | 女 | 王庄寨镇 | 后张村 | 吴自环 | 2019/6/1 | 412323193601124029 | 34418002300023406 | 50 |
|
21 | 吴广顺 | 男 | 王庄寨镇 | 后张村 | 吴自环 | 2019/6/1 | 412323193804184013 | 00000044479783444889 | 50 |
|
22 | 郭清德 | 男 | 王庄寨镇 | 后张村 | 郭月民 | 2019/6/1 | 412323193811204035 | 00000097288533446889 | 50 |
|
23 | 懈道真 | 女 | 王庄寨镇 | 后张村 | 王建民 | 2019/6/1 | 411421193608277767 | 34418002100023365 | 50 |
|
24 | 王书花 | 女 | 王庄寨镇 | 后张村 | 王学军 | 2019/6/1 | 412323193707014020 | 34418002000020089 | 50 |
|
25 | 张圣真 | 男 | 王庄寨镇 | 后张村 | 张理超 | 2019/6/1 | 412323193309174010 | 34418002500023448 | 50 |
|
26 | 吴学英 | 女 | 王庄寨镇 | 后张村 | 丁忠初 | 2019/6/1 | 41232319341105404X | 00000097286413447889 | 50 |
|
27 | 王恩秀 | 女 | 王庄寨镇 | 后张村 | 张理争 | 2019/6/1 | 412323193402034020 | 34418002500023410 | 50 |
|
28 | 张张氏 | 女 | 王庄寨镇 | 后张村 | 张圣亚 | 2019/6/1 | 41232319360923402X | 34418002900020377 | 50 |
|
29 | 张银海 | 男 | 王庄寨镇 | 后张村 | 张圣亚 | 2019/6/1 | 412323193408164037 | 34418002200023384 | 50 |
|
30 | 李冯氏 | 女 | 王庄寨镇 | 后张村 | 李慎民 | 2019/6/1 | 412323193312054028 | 34418002500023405 | 50 |
|
31 | 秦体贤 | 男 | 王庄寨镇 | 后张村 | 秦和卿 | 2019/6/1 | 412323193605044018 | 623059134401948423 | 50 |
|
32 | 赵先萍 | 女 | 王庄寨镇 | 后张村 | 吴志峰 | 2019/6/1 | 412323193506234027 | 34405002900018720 | 50 |
|
33 | 郝成花 | 女 | 王庄寨镇 | 后张村 | 步金阁 | 2019/6/1 | 41142119350501776X | 00000044480123441889 | 50 |
|
34 | 张德真 | 男 | 王庄寨镇 | 后张村 | 张爱菊 | 2019/6/1 | 412323193811214014 | 00000097289113441889 | 50 |
|
35 | 张王氏 | 女 | 王庄寨镇 | 后张村 | 张需真 | 2019/6/1 | 412323193503144069 | 00000097290633440889 | 50 |
|
36 | 张景才 | 男 | 王庄寨镇 | 后张村 | 张需真 | 2019/6/1 | 412323193702184012 | 34418002500023542 | 50 |
|
37 | 冯广兰 | 女 | 王庄寨镇 | 后张村 | 赵自德 | 2019/6/1 | 412323193711054025 | 34418002000023356 | 50 |
|
38 | 张世新 | 男 | 王庄寨镇 | 后张村 | 张一燕 | 2019/6/1 | 412323193410224019 | 34418002900023535 | 50 |
|
39 | 赵凡秀 | 女 | 王庄寨镇 | 后张村 | 张一燕 | 2019/6/1 | 412323193409174026 | 34418002200023534 | 50 |
|
40 | 肖宋氏 | 女 | 王庄寨镇 | 后张村 | 肖玉生 | 2019/6/1 | 411421193112017769 | 34418002000024167 | 50 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册