索引号: |
001-2022-00002162 |
发布机构: |
|
生效日期: |
2022-11-28 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
所属主题: |
食品安全抽检 |
民权县食品安全监督抽检第十六期公示
来源:
发布时间:2022-11-28
浏览次数: 次
【字体:小 大】
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检测结果 |
XC22411421456130813 | 1 | 民权县延霞豆制品加工厂 | 民权县延霞豆制品加工店 | 豆皮 | 计量称重 | 2022/6/3 | 合格 |
XC22411421456130812 | 2 | 民权县延霞豆制品加工厂 | 民权县延霞豆制品加工店 | 面皮 | 计量称重 | 2022/6/8 | 合格 |
XC22411421456130955 | 3 | / | 民权县万惠副食超市 | 凉粉 | / | 2022/6/28 | 合格 |
XC22411421456131140 | 4 | / | 民权县博轩中学 | 馒头 | / | 2022/9/7 | 合格 |
XC22411421456131149 | 5 | / | 民权县精英中学 | 豆腐 | / | 2022/9/7 | 合格 |
XC22411421456131151 | 6 | / | 民权县程庄镇第四初级中学 | 馒头 | / | 2022/9/7 | 合格 |
XC22411421456131154 | 7 | / | 民权县程庄镇第一初级中学 | 馒头 | / | 2022/9/8 | 合格 |
XC22411421456131156 | 8 | / | 民权县程庄镇李堂中学 | 馒头 | / | 2022/9/8 | 合格 |
XC22411421456131159 | 9 | 汝州市荣兴淀粉制品厂 | 民权县胡集回族乡乡直回族小学 | 粉条 | / | 2022/4/26 | 合格 |
XC22411421456131160 | 10 | / | 民权县龙塘镇第一初级中学 | 馒头 | / | 2022/9/9 | 合格 |
XC22411421456131162 | 11 | 民权县延霞豆制品加工店 | 民权县野岗镇第一初级中学 | 豆皮 | 计量称重 | 2022/9/7 | 合格 |
XC22411421456131161 | 12 | / | 民权县野岗镇第一初级中学 | 馒头 | / | 2022/9/9 | 合格 |
XC22411421456131163 | 13 | / | 民权县白云寺镇第一初级中学 | 馒头 | / | 2022/9/8 | 合格 |
XC22411421456131164 | 14 | 枣庄市丰豆园食品厂 | 民权县野岗镇第二初级中学 | 大豆素肉(豆类制品) | 计量称重 | 2022/8/20 | 合格 |
XC22411421456131166 | 15 | / | 民权县白云寺镇第三初级中学 | 馒头 | / | 2022/9/8 | 合格 |
XC22411421456131167 | 16 | 禹州市福源三粉加工有限公司 | 民权县白云寺镇第三初级中学 | 红薯粉条 | 净重:10公斤/箱 | 2021/2/18 | 合格 |
XC22411421456131165 | 17 | 菏泽市定陶区甲益淀粉制品有限公司 | 民权县野岗镇第二初级中学 | 红薯粉条 | 15kg | 2022/2/26 | 合格 |
XC22411421456131173 | 18 | / | 民权县龙塘镇第二镇直幼儿园 | 馒头 | / | 2022/9/15 | 合格 |
XC22411421456131175 | 19 | / | 民权县花元乡第一初级中学 | 馒头 | / | 2022/9/14 | 合格 |
XC22411421456131174 | 20 | / | 民权县花元乡第一初级中学 | 豆腐 | / | 2022/9/15 | 合格 |
XC22411421456131177 | 21 | / | 民权县花园乡吴老家学校 | 馒头 | / | 2022/9/15 | 合格 |
XC22411421456131178 | 22 | 枣庄市丰豆园食品厂 | 民权县花园乡陈庄学校 | 大豆素肉(豆类制品) | 计量称重 | 2022/8/20 | 合格 |
XC22411421456131179 | 23 | / | 民权县花园乡陈庄学校 | 馒头 | / | 2022/9/15 | 合格 |
XC22411421456131186 | 24 | / | 民权县程庄镇楚庄小学 | 馒头 | / | 2022/9/16 | 合格 |
XC22411421456131202 | 25 | / | 民权县阳光小学 | 馒头 | / | 2022/9/19 | 合格 |
XC22411421456131208 | 26 | / | 民权县奇卡国际幼儿园 | 馒头 | / | 2022/9/19 | 合格 |
XC22411421456131212 | 27 | / | 民权县程庄镇永乐幼儿园 | 馒头 | / | 2022/9/20 | 合格 |
XC22411421456131214 | 28 | 民权县延霞豆制品加工厂 | 民权县野岗镇中心小学 | 豆皮 | 计量称重 | 2022/9/15 | 合格 |
XC22411421456131216 | 29 | 定陶天旗淀粉制品厂 | 民权县野岗乡翔飞幼儿园 | 红薯粉条 | 计量称重 | 2022/8/1 | 合格 |
XC22411421456131219 | 30 | 民权县张永标食品加工店 | 民权县野岗镇中心幼儿园 | 贡麻花(油炸糕点) | 70克/袋 | 2022/9/8 | 合格 |
XC22411421456131221 | 31 | / | 民权县双塔镇邓寨小天才幼儿园 | 馒头 | / | 2022/9/21 | 合格 |
XC22411421456131222 | 32 | / | 民权县双塔乡开发区幼儿园 | 豆腐 | / | 2022/9/22 | 合格 |
XC22411421456131225 | 33 | / | 民权县双塔镇第二初级中学 | 馒头 | / | 2022/9/22 | 合格 |
XC22411421456131229 | 34 | / | 民权县北区幼儿园 | 花卷 | / | 2022/9/23 | 合格 |
XC22411421456131233 | 35 | / | 民权县育才幼儿园 | 馒头 | / | 2022/9/22 | 合格 |
XC22411421456131238 | 36 | / | 民权县城关镇艺童双语幼儿园 | 馒头 | / | 2022/9/22 | 合格 |
XC22411421456131241 | 37 | / | 民权县城关镇老城小学 | 馒头 | / | 2022/9/23 | 合格 |
XC22411421456131252 | 38 | / | 民权县北关镇四海营利民小学 | 馒头 | / | 2022/9/26 | 合格 |
XC22411421456131267 | 39 | / | 民权县大山幼儿园 | 豆干 | / | 2022/9/29 | 合格 |
XC22411421456131277 | 40 | / | 民权县壹加壹幼儿园 | 凉粉 | / | 2022/9/29 | 合格 |
XC22411421456131287 | 41 | 尉氏县徐永信植物油加工坊 | 民权县万众购物广场 | 小磨香油 | 400ml/瓶 | 2022/8/11 | 合格 |
XC22411421456131286 | 42 | / | 民权县万众购物广场 | 豆腐 | / | 2022/9/29 | 合格 |
XC22411421456131303 | 43 | / | 民权县绿洲万家乐超市 | 嫩豆腐 | / | 2022/9/29 | 合格 |
XC22411421456131309 | 44 | / | 民权县金宝贝幼儿园 | 面条 | / | 2022/9/30 | 合格 |
XC22411421456131331 | 45 | / | 民权县林七乡东街超市 | 嫩豆腐 | / | 2022/10/17 | 合格 |
XC22411421456131350 | 46 | / | 民权县林七乡庆龙购物超市 | 凉粉 | / | 2022/10/16 | 合格 |
XC22411421456131349 | 47 | / | 民权县林七乡庆龙购物超市 | 豆皮 | / | 2022/10/17 | 合格 |
XC22411421456131348 | 48 | / | 民权县林七乡庆龙购物超市 | 豆腐 | / | 2022/10/17 | 合格 |
XC22411421456131361 | 49 | / | 民权县瑞晨祥商贸有限公司 | 豆腐 | / | 2022/10/17 | 合格 |
XC22411421456131373 | 50 | 汝州市荣兴淀粉制品厂 | 民权县孙六镇初级中学 | 粉条 | / | 2022/8/6 | 合格 |
XC22411421456131362 | 51 | / | 民权县孙六镇称心超市 | 凉粉 | / | 2022/10/17 | 合格 |
XC22411421456131382 | 52 | / | 民权县孙六镇清华幼儿园 | 面饼 | / | 2022/10/18 | 合格 |
XC22411421456131396 | 53 | / | 民权县孙六镇俊芳新天地超市 | 豆腐 | / | 2022/10/18 | 合格 |
XC22411421456131431 | 54 | 禹州市福源三粉加工有限公司 | 民权县龙塘镇第二初级中学 | 红薯粉条 | 10公斤/箱 | 2022/7/18 | 合格 |
XC22411421456131416 | 55 | / | 民权县龙塘镇大胖时代广场 | 豆皮 | / | 2022/10/19 | 合格 |
XC22411421456131415 | 56 | / | 民权县龙塘镇大胖时代广场 | 豆腐 | / | 2022/10/19 | 合格 |
XC22411421456131414 | 57 | / | 民权县龙塘镇大胖时代广场 | 凉粉 | / | 2022/10/19 | 合格 |
XC22411421456131435 | 58 | 禹州市兆阳三粉厂 | 民权县龙塘镇苗茂盛购物中心 | 粉条 | 1000克/袋 | 2022/8/2 | 合格 |
XC22411421456131433 | 59 | 邢台市迪光食品有限公司 | 民权县龙塘镇苗茂盛购物中心 | 雪花条 | 380克/袋 | 2022/9/12 | 合格 |
XC22411421456131434 | 60 | 商丘市刘鑫粉条厂 | 民权县龙塘镇苗茂盛购物中心 | 红薯粉条 | 散装称重 | 2022/7/26 | 合格 |
XC22411421456131464 | 61 | / | 民权县王庄寨镇第一初级中学 | 馒头 | / | 2022/10/20 | 合格 |
XC22411421456131465 | 62 | 汝州市荣兴淀粉制品厂 | 民权县王庄寨镇中心小学附属幼儿园 | 粉条 | 计量称重 | 2022/8/6 | 合格 |
XC22411421456131463 | 63 | / | 民权县王庄寨镇育英幼儿园 | 馒头 | / | 2022/10/20 | 合格 |
XC22411421456131501 | 64 | / | 民权县康特商贸有限公司 | 豆腐 | / | 2022/10/20 | 合格 |
XC22411421456131515 | 65 | / | 民权县程庄镇家宜购物中心 | 凉粉 | / | 2022/10/24 | 合格 |
XC22411421456131526 | 66 | 菏泽市定陶区德英淀粉制品厂 | 民权县大龙时代购物广场 | 德英手工粉条 | 计量称重 | 2022/8/10 | 合格 |
XC22411421456131538 | 67 | / | 民权县百惠生活超市 | 凉粉 | / | 2022/10/24 | 合格 |
XC22411421456131549 | 68 | 单县家家福粉条有限公司 | 民权县鸿途烟酒食品超市 | 粉条 | 1kg/袋 | 2022/9/11 | 合格 |
XC22411421456131563 | 69 | / | 民权县胡集乡陈会饭店 | 凉粉 | / | 2022/10/26 | 合格 |
XC22411421456131608 | 70 | / | 张爱喜 | 凉粉 | / | 2022/10/27 | 合格 |
XC22411421456131607 | 71 | / | 张爱喜 | 豆腐 | / | 2022/10/27 | 合格 |
XC22411421456131716 | 72 | 河南长领食品有限公司 | 河南长领食品有限公司 | 南乳花生 | 净含量:400g/袋 | 2022/11/1 | 合格 |
XC22411421456131715 | 73 | 河南长领食品有限公司 | 河南长领食品有限公司 | 蒜香花生 | 净含量:400g/袋 | 2022/10/12 | 合格 |
XC22411421456131714 | 74 | 河南长领食品有限公司 | 河南长领食品有限公司 | 五香花生 | 净含量:400g/袋 | 2022/10/13 | 合格 |
XC22411421456131713 | 75 | 河南长领食品有限公司 | 河南长领食品有限公司 | 长领花生(咸干味) | 净含量:500克/袋 | 2022/10/24 | 合格 |
XC22411421456131712 | 76 | 河南长领食品有限公司 | 河南长领食品有限公司 | 长领花生(奶香味) | 净含量:500g/袋 | 2022/10/27 | 合格 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册