索引号: |
001-2022-00002163 |
发布机构: |
|
生效日期: |
2022-12-02 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
所属主题: |
食品安全抽检 |
民权县食品安全监督抽检第十七期公示
来源:
发布时间:2022-12-02
浏览次数: 次
【字体:小 大】
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检测结果 |
NCP22411421456130822 | 1 | / | 民权县云天时代商贸有限公司 | 长豆角 | / | 2022/6/13 | 合格 |
NCP22411421456130823 | 2 | / | 民权县云天时代商贸有限公司 | 大芹菜 | / | 2022/6/13 | 合格 |
NCP22411421456130824 | 3 | / | 民权县云天时代商贸有限公司 | 大白菜 | / | 2022/6/13 | 合格 |
NCP22411421456130825 | 4 | / | 民权县云天时代商贸有限公司 | 黄皮椒 | / | 2022/6/13 | 合格 |
NCP22411421456130826 | 5 | / | 民权县云天时代商贸有限公司 | 包菜 | / | 2022/6/13 | 合格 |
NCP22411421456130938 | 6 | / | 民权县爱家副食超市 | 香蕉 | / | 2022/6/27 | 合格 |
NCP22411421456130954 | 7 | / | 民权县万惠副食超市 | 油桃 | / | 2022/6/28 | 合格 |
NCP22411421456130948 | 8 | / | 民权县万惠副食超市 | 黄豆芽 | / | 2022/6/28 | 合格 |
NCP22411421456130947 | 9 | / | 民权县万惠副食超市 | 绿豆芽 | / | 2022/6/28 | 合格 |
NCP22411421456130952 | 10 | / | 民权县万惠副食超市 | 油麦菜 | / | 2022/6/28 | 合格 |
NCP22411421456130953 | 11 | / | 民权县万惠副食超市 | 香蕉 | / | 2022/6/28 | 合格 |
NCP22411421456130951 | 12 | / | 民权县万惠副食超市 | 西红柿 | / | 2022/6/28 | 合格 |
NCP22411421456130950 | 13 | / | 民权县万惠副食超市 | 菠菜 | / | 2022/6/28 | 合格 |
NCP22411421456130949 | 14 | / | 民权县万惠副食超市 | 黄瓜 | / | 2022/6/28 | 合格 |
NCP22411421456130946 | 15 | / | 民权县万惠副食超市 | 大芹菜 | / | 2022/6/28 | 合格 |
NCP22411421456130945 | 16 | / | 民权县万惠副食超市 | 小芹菜 | / | 2022/6/28 | 合格 |
NCP22411421456130944 | 17 | / | 民权县万惠副食超市 | 圆茄子 | / | 2022/6/28 | 合格 |
NCP22411421456130942 | 18 | / | 民权县万惠副食超市 | 长豆角 | / | 2022/6/28 | 合格 |
NCP22411421456130941 | 19 | / | 民权县万惠副食超市 | 白菜 | / | 2022/6/28 | 合格 |
NCP22411421456130943 | 20 | / | 民权县万惠副食超市 | 平菇 | / | 2022/6/28 | 合格 |
NCP22411421456131039 | 21 | / | 民权县人和镇乐购精品生活超市 | 芹菜 | / | 2022/7/20 | 合格 |
NCP22411421456131101 | 22 | / | 民权县新鲜果业店 | 香蕉 | / | 2022/7/22 | 合格 |
NCP22411421456131102 | 23 | / | 民权县人和镇爱勤水果批发部 | 香蕉 | / | 2022/7/22 | 合格 |
NCP22411421456131100 | 24 | / | 民权县新鲜果业店 | 生姜 | / | 2022/7/21 | 合格 |
NCP22411421456131098 | 25 | / | 民权县新鲜果业店 | 韭菜 | / | 2022/7/22 | 合格 |
NCP22411421456131097 | 26 | / | 民权县人和镇爱勤水果批发部 | 生姜 | / | 2022/7/20 | 合格 |
NCP22411421456131106 | 27 | / | 民权县思源实验学校 | 黄豆芽 | / | 2022/9/5 | 合格 |
NCP22411421456131107 | 28 | / | 民权县思源实验学校 | 大白菜 | / | 2022/9/5 | 合格 |
NCP22411421456131108 | 29 | / | 民权县思源实验学校 | 包菜 | / | 2022/9/5 | 合格 |
NCP22411421456131110 | 30 | / | 民权县九九高级中学 | 上海青 | / | 2022/9/5 | 合格 |
NCP22411421456131109 | 31 | / | 民权县九九高级中学 | 大白菜 | / | 2022/9/4 | 合格 |
NCP22411421456131112 | 32 | / | 民权县求实学校 | 西红柿 | / | 2022/9/3 | 合格 |
NCP22411421456131111 | 33 | / | 民权县求实学校 | 大白菜 | / | 2022/9/3 | 合格 |
NCP22411421456131117 | 34 | / | 民权县第一高级中学 | 黄皮椒 | / | 2022/9/5 | 合格 |
NCP22411421456131116 | 35 | / | 民权县第一高级中学 | 圆茄子 | / | 2022/9/5 | 合格 |
NCP22411421456131115 | 36 | / | 民权县第一高级中学 | 包菜 | / | 2022/9/3 | 合格 |
NCP22411421456131121 | 37 | / | 民权县南华学校 | 大白菜 | / | 2022/9/5 | 合格 |
NCP22411421456131120 | 38 | / | 民权县南华学校 | 黄豆芽 | / | 2022/9/5 | 合格 |
NCP22411421456131119 | 39 | / | 民权县南华学校 | 绿豆芽 | / | 2022/9/5 | 合格 |
NCP22411421456131123 | 40 | / | 民权县南华学校 | 大芹菜 | / | 2022/9/5 | 合格 |
NCP22411421456131130 | 41 | / | 民权县高级中学 | 长豆角 | / | 2022/9/6 | 合格 |
NCP22411421456131124 | 42 | / | 民权县高级中学 | 绿豆芽 | / | 2022/9/6 | 合格 |
NCP22411421456131125 | 43 | / | 民权县高级中学 | 茄子 | / | 2022/9/6 | 合格 |
NCP22411421456131129 | 44 | / | 民权县高级中学 | 包菜 | / | 2022/9/5 | 合格 |
NCP22411421456131126 | 45 | / | 民权县高级中学 | 西红柿 | / | 2022/9/6 | 合格 |
NCP22411421456131127 | 46 | / | 民权县高级中学 | 黄皮椒 | / | 2022/9/6 | 合格 |
NCP22411421456131134 | 47 | / | 民权县城关镇第一初级中学 | 番茄 | / | 2022/9/6 | 合格 |
NCP22411421456131131 | 48 | / | 民权县城关镇第一初级中学 | 大白菜 | / | 2022/9/5 | 合格 |
NCP22411421456131133 | 49 | / | 民权县城关镇第一初级中学 | 包菜 | / | 2022/9/6 | 合格 |
NCP22411421456131128 | 50 | / | 民权县高级中学 | 大芹菜 | / | 2022/9/6 | 合格 |
NCP22411421456131132 | 51 | / | 民权县城关镇第一初级中学 | 芹菜 | / | 2022/9/6 | 合格 |
NCP22411421456131138 | 52 | / | 民权县育才中学 | 青椒 | / | 2022/9/6 | 合格 |
NCP22411421456131114 | 53 | / | 民权县第一高级中学 | 芹菜 | / | 2022/9/5 | 合格 |
NCP22411421456131137 | 54 | / | 民权县育才中学 | 西红柿 | / | 2022/9/6 | 合格 |
NCP22411421456131136 | 55 | / | 民权县育才中学 | 茄子 | / | 2022/9/6 | 合格 |
NCP22411421456131135 | 56 | / | 民权县育才中学 | 大白菜 | / | 2022/9/6 | 合格 |
NCP22411421456131145 | 57 | / | 民权县博轩中学 | 生姜 | / | 2022/9/1 | 合格 |
NCP22411421456131141 | 58 | / | 民权县实验中学 | 黄皮椒 | / | 2022/9/5 | 合格 |
NCP22411421456131144 | 59 | / | 民权县博轩中学 | 黄瓜 | / | 2022/9/6 | 合格 |
NCP22411421456131139 | 60 | / | 民权县实验中学 | 茄子 | / | 2022/9/6 | 合格 |
NCP22411421456131147 | 61 | / | 民权县精英中学 | 大白菜 | / | 2022/9/6 | 合格 |
NCP22411421456131146 | 62 | / | 民权县精英中学 | 绿豆芽 | / | 2022/9/7 | 合格 |
NCP22411421456131150 | 63 | / | 民权县程庄镇第四初级中学 | 尖椒 | / | 2022/9/7 | 合格 |
NCP22411421456131153 | 64 | / | 民权县王桥镇第一初级中学 | 青泡椒 | / | 2022/9/7 | 合格 |
NCP22411421456131155 | 65 | / | 民权县程庄镇第一初级中学 | 辣椒 | / | 2022/9/7 | 合格 |
NCP22411421456131152 | 66 | / | 民权县王桥镇第一初级中学 | 包菜 | / | 2022/9/7 | 合格 |
NCP22411421456131157 | 67 | / | 民权县王桥镇第二初级中学 | 包菜 | / | 2022/9/8 | 合格 |
NCP22411421456131158 | 68 | / | 民权县王桥镇第二初级中学 | 青泡椒 | / | 2022/9/8 | 合格 |
NCP22411421456131171 | 69 | / | 民权县白云寺镇第二初级中学 | 大白菜 | / | 2022/9/9 | 合格 |
NCP22411421456131170 | 70 | / | 民权县白云寺镇第二初级中学 | 茄子 | / | 2022/9/9 | 合格 |
NCP22411421456131169 | 71 | / | 民权县白云寺镇第二初级中学 | 包菜 | / | 2022/9/9 | 合格 |
NCP22411421456131168 | 72 | / | 民权县白云寺镇第二初级中学 | 黄豆芽 | / | 2022/9/9 | 合格 |
NCP22411421456131176 | 73 | / | 民权县花元乡第一初级中学 | 大白菜 | / | 2022/9/14 | 合格 |
NCP22411421456131172 | 74 | / | 民权县龙塘镇第二镇直幼儿园 | 西红柿 | / | 2022/9/15 | 合格 |
NCP22411421456131181 | 75 | / | 民权县程庄镇程庄小学 | 生姜 | / | 2022/9/15 | 合格 |
NCP22411421456131183 | 76 | / | 民权县哈博小学 | 茄子 | / | 2022/9/16 | 合格 |
NCP22411421456131182 | 77 | / | 民权县哈博小学 | 黄豆芽 | / | 2022/9/16 | 合格 |
NCP22411421456131185 | 78 | / | 民权县南华双语实验学校 | 包菜 | / | 2022/9/16 | 合格 |
NCP22411421456131184 | 79 | / | 民权县南华双语实验学校 | 芹菜 | / | 2022/9/16 | 合格 |
NCP22411421456131187 | 80 | / | 民权县程庄镇于庄小学 | 圆茄子 | / | 2022/9/16 | 合格 |
NCP22411421456131191 | 81 | / | 民权县育才双语小学 | 黄瓜 | / | 2022/9/16 | 合格 |
NCP22411421456131190 | 82 | / | 民权县育才双语小学 | 包菜 | / | 2022/9/16 | 合格 |
NCP22411421456131195 | 83 | / | 民权县求实学校 | 包菜 | / | 2022/9/19 | 合格 |
NCP22411421456131192 | 84 | / | 民权县程庄镇中心幼儿园 | 西红柿 | / | 2022/9/19 | 合格 |
NCP22411421456131194 | 85 | / | 民权县求实学校 | 青椒 | / | 2022/9/19 | 合格 |
NCP22411421456131196 | 86 | / | 民权县程庄镇阳光贝贝幼儿园 | 上海青 | / | 2022/9/18 | 合格 |
NCP22411421456131198 | 87 | / | 民权县睿童小学 | 上海青 | / | 2022/9/19 | 合格 |
NCP22411421456131197 | 88 | / | 民权县睿童小学 | 茄子 | / | 2022/9/19 | 合格 |
NCP22411421456131200 | 89 | / | 民权县程庄镇大风车幼儿园 | 绿豆芽 | / | 2022/9/19 | 合格 |
NCP22411421456131199 | 90 | / | 民权县程庄镇大风车幼儿园 | 西红柿 | / | 2022/9/19 | 合格 |
NCP22411421456131201 | 91 | / | 民权县程庄镇王庄贝贝乐幼儿园 | 包菜 | / | 2022/9/19 | 合格 |
NCP22411421456131204 | 92 | / | 民权县职业技术教育中心(民权县职教中心) | 包菜 | / | 2022/9/19 | 合格 |
NCP22411421456131203 | 93 | / | 民权县职业技术教育中心(民权县职教中心) | 长豆角 | / | 2022/9/19 | 合格 |
NCP22411421456131206 | 94 | / | 民权县民族幼儿园 | 大白菜 | / | 2022/9/20 | 合格 |
NCP22411421456131205 | 95 | / | 民权县民族幼儿园 | 芹菜 | / | 2022/9/20 | 合格 |
NCP22411421456131207 | 96 | / | 民权县程庄镇楚庄幼儿园 | 西红柿 | / | 2022/9/19 | 合格 |
NCP22411421456131210 | 97 | / | 民权县程庄镇李堂教育幼儿园 | 西红柿 | / | 2022/9/20 | 合格 |
NCP22411421456131209 | 98 | / | 民权县程庄镇李堂教育幼儿园 | 韭菜 | / | 2022/9/20 | 合格 |
NCP22411421456131211 | 99 | / | 民权县程庄镇永乐幼儿园 | 香蕉 | / | 2022/9/19 | 合格 |
NCP22411421456131213 | 100 | / | 民权县野岗镇中心小学 | 黄豆芽 | / | 2022/9/21 | 合格 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册