索引号: | 001-2024-00000197 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-09-13 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 自然资源 |
民权县国有建设用地使用权网上挂牌公告 (民权县网挂(2024)13)
权县自然资源局决定以 挂牌出让 方式出让 21(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | 2024-02-15 | 宗地总面积: | 10001.12平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡赵坝村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | <0.5 | 建筑密度(%): | <30 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤40 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 10001.12 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 751万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0032 | |||
起始价: | 751万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 14时45分 |
宗地编号: | 2024-02-05 | 宗地总面积: | 398.9平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡柘桑村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.9 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0027 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 09时30分 |
宗地编号: | 2024-02-16 | 宗地总面积: | 398.43平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡袁庄村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 建筑密度(%): | ||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.43 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0031 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 15时00分 |
宗地编号: | 2024-02-10 | 宗地总面积: | 398.47平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡张小楼村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 建筑密度(%): | ||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.47 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0040 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 10时45分 |
宗地编号: | 2024-02-14 | 宗地总面积: | 398.59平方米 | 宗地坐落: | 老颜集乡吕花园村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 建筑密度(%): | ||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.59 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0046 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 14时30分 |
宗地编号: | 2024-02-12 | 宗地总面积: | 398.29平方米 | 宗地坐落: | 老颜集乡后赵庄村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 建筑密度(%): | ||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.29 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0044 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 11时15分 |
宗地编号: | 2024-02-20 | 宗地总面积: | 398.32平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡褚南村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 建筑密度(%): | ||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.32 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0036 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 16时00分 |
宗地编号: | 2024-02-07 | 宗地总面积: | 398.83平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡朱店村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.83 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0035 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 10时00分 |
宗地编号: | 2024-02-17 | 宗地总面积: | 398.47平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡范堂村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 建筑密度(%): | ||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.47 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0042 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 15时15分 |
宗地编号: | 2024-02-02 | 宗地总面积: | 398.59平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡韩楼村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.59 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0028 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 08时45分 |
宗地编号: | 2024-02-21 | 宗地总面积: | 398.33平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡利河村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 建筑密度(%): | ||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.33 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0039 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 16时15分 |
宗地编号: | 2024-02-04 | 宗地总面积: | 398.37平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡赵坝村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.37 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0033 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 09时15分 |
宗地编号: | 2024-02-11 | 宗地总面积: | 398.57平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡孙坡楼村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 建筑密度(%): | ||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.57 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0041 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 11时00分 |
宗地编号: | 2024-02-09 | 宗地总面积: | 398.39平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡刘贾村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.39 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0038 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 10时30分 |
宗地编号: | 2024-02-06 | 宗地总面积: | 399.13平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡柘桑村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 399.13 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0026 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 09时45分 |
宗地编号: | 2024-02-03 | 宗地总面积: | 398.91平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡袁庄村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.91 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0034 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 09时00分 |
宗地编号: | 2024-02-19 | 宗地总面积: | 398.38平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡褚北村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 建筑密度(%): | ||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.38 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0030 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 15时45分 |
宗地编号: | 2024-02-13 | 宗地总面积: | 398.62平方米 | 宗地坐落: | 老颜集乡陈庄村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 建筑密度(%): | ||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.62 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0045 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 11时30分 |
宗地编号: | 2024-02-01 | 宗地总面积: | 398.49平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡韩楼村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.49 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0029 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 08时30分 |
宗地编号: | 2024-02-18 | 宗地总面积: | 398.55平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡尚楼村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 建筑密度(%): | ||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.55 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0043 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 15时30分 |
宗地编号: | 2024-02-08 | 宗地总面积: | 398.33平方米 | 宗地坐落: | 褚庙乡刘贾村 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤235 | |||||
主要土地用途: | |||||||
公用设施用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公用设施用地 | 398.33 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | 4112524BA0037 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年04月10日 09时00分 | 挂牌结束时间: | 2024年04月24日 10时15分 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加 , 申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年03月21日 至 2024年04月22日 到 河南省土地使用权网上交易系统 获取 挂牌出让 文件。
五、申请人可于 2024年03月21日 至 2024年04月22日 到 河南省土地使用权网上交易系统 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年04月22日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年04月22日 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 河南省土地使用权网上交易系统 进行。各地块挂牌时间分别为:
2024-02-15 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 14时45分;
2024-02-05 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 09时30分;
2024-02-16 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 15时00分;
2024-02-10 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 10时45分;
2024-02-14 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 14时30分;
2024-02-12 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 11时15分;
2024-02-20 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 16时00分;
2024-02-07 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 10时00分;
2024-02-17 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 15时15分;
2024-02-02 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 08时45分;
2024-02-21 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 16时15分;
2024-02-04 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 09时15分;
2024-02-11 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 11时00分;
2024-02-09 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 10时30分;
2024-02-06 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 09时45分;
2024-02-03 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 09时00分;
2024-02-19 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 15时45分;
2024-02-13 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 11时30分;
2024-02-01 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 08时30分;
2024-02-18 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 15时30分;
2024-02-08 号地块:2024年04月10日 09时00分 至 2024年04月24日 10时15分;
七、其他需要公告的事项:
八、联系方式与银行账号:联系地址:民权县嵩山路6号联 系 人:黄女士联系电话:0370-8555505开户单位:民权县自然资源局开户银行:河南省土地使用权网上交易系统提供开户账号:河南省土地使用权网上交易系统提供
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册