索引号: | 001-2022-00001626 | 发布机构: | |
成文日期: | 2022-01-27 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 征地拆迁 |
民权县人民政府征地补偿安置方案公告
根据《中华人民共和国土地管理法》第47条规定,现将沿黄高速民权至兰考段项目(民权段)建设用地拟征收土地有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称
沿黄高速民权至兰考段项目(民权段)建设用地。
二、征收目的
为实施公共利益,落实土地利用总体规划和乡镇总体规划。
三、拟征收土地位置及范围
该项目属线性工程,位于民权县王桥镇、胡集乡、程庄镇、褚庙乡、庄子镇、北关镇区域内,路线起于民权县庄子镇孙庄村,向西经褚庙乡北上跨G220,于王桥镇王元子村北侧与濮阳至湖北阳新高速豫鲁界至宁陵段交叉,继续向西在王桥镇谢元子村北侧上跨S213,于程庄镇刘庄村北侧进入兰考县。
四、拟征收土地现状权属、地类、面积、补偿标准、安置途径及拟开发用途
被征收土地单位权属 | 被征收土地面积(公顷) | 补偿标准(万元/公顷) | 安置 途径 | 拟开发用途 | |||||||||||
总面积 | 农 用 地 | 建设 用地 | 未利用地 | 征地补偿安置费标准 | 社保标准 | 青苗补偿费 | 附着物补偿 | ||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | ||||||||||||
民 权 县 | 北关镇 | 马楼村委会马楼村民组 | 3.1013 | 3.0887 | 0.0126 | 56.7 | 64.8 | 2.25 | 按照商政〔2017〕52号文件规定的标准据实补偿 | 货币安置、社会保障安置、用地单位安置、拆迁安置 | 交通运输用地 | ||||
程庄镇 | 高庄村委会第二村民组 | 0.8553 | 0.8353 | 0.0200 | 56.7 | ||||||||||
高庄村委会第三村民组 | 0.4733 | 0.4589 | 0.0144 | 56.7 | |||||||||||
高庄村委会第一村民组 | 1.5006 | 1.4437 | 0.0569 | 56.7 | |||||||||||
高庄村委会岳庄第二村民 | 1.4583 | 1.4041 | 0.0542 | 56.7 | |||||||||||
高庄村委会岳庄第一村民 | 0.8883 | 0.8717 | 0.0166 | 56.7 | |||||||||||
高庄村委会赵庄第一村民 | 1.2598 | 1.2381 | 0.0217 | 56.7 | |||||||||||
河北岗村委会第二村民组 | 0.8308 | 0.8308 | 56.7 | ||||||||||||
河北岗村委会第一村民组 | 3.4685 | 3.3447 | 0.1238 | 56.7 | |||||||||||
贺楼村委会第二村民组 | 0.6014 | 0.6014 | 56.7 | ||||||||||||
贺楼村委会第四村民组 | 1.0022 | 0.9819 | 0.0203 | 56.7 | |||||||||||
贺楼村委会第一村民组 | 1.1793 | 1.1654 | 0.0139 | 56.7 | |||||||||||
贺楼村委会朱庄村民组 | 0.5356 | 0.5356 | 56.7 | ||||||||||||
刘庄村委会第四村民组 | 1.4806 | 1.0715 | 0.2908 | 0.1183 | 56.7 | ||||||||||
潘楼村委会第三村民组 | 0.6791 | 0.6791 | 56.7 | ||||||||||||
潘楼村委会第四村民组 | 0.3872 | 0.3768 | 0.0104 | 56.7 | |||||||||||
邵庙村委会曹庄村民组 | 2.3823 | 2.3618 | 0.0205 | 56.7 | |||||||||||
邵庙村委会第三村民组 | 0.3598 | 0.3420 | 0.0178 | 56.7 | |||||||||||
邵庙村委会第一村民组 | 0.1902 | 0.1776 | 0.0126 | 56.7 | |||||||||||
邵庙村委会齐庄村民组 | 1.8741 | 1.8165 | 0.0576 | 56.7 | |||||||||||
邵庙村委会张庄村民组 | 0.7927 | 0.0443 | 0.5277 | 0.0000 | 0.2207 | 56.7 | |||||||||
于堂村委会第六村民组 | 0.4079 | 0.3847 | 0.0232 | 56.7 | |||||||||||
于堂村委会于堂村民组 | 0.1410 | 0.1322 | 0.0088 | 56.7 | |||||||||||
张土山村委会第二村民组 | 0.3604 | 0.2920 | 0.0684 | 56.7 | |||||||||||
张土山村委会第六村民组 | 1.0886 | 1.0733 | 0.0153 | 56.7 | |||||||||||
张土山村委会第七村民组 | 0.1141 | 0.1141 | 56.7 | ||||||||||||
张土山村委会第三村民组 | 0.6694 | 0.6694 | 56.7 | ||||||||||||
张土山村委会第四村民组 | 1.0388 | 1.0331 | 0.0057 | 56.7 | |||||||||||
张土山村委会第五村民组 | 2.6172 | 2.5658 | 0.0514 | 56.7 | |||||||||||
张土山村委会杨楼村民组 | 0.2230 | 0.2230 | 56.7 | ||||||||||||
朱庄村委会第二村民组 | 0.5282 | 0.5282 | 56.7 | ||||||||||||
朱庄村委会第三村民组 | 0.9142 | 0.9142 | 56.7 | ||||||||||||
朱庄村委会第一村民组 | 2.3249 | 2.1749 | 0.1500 | 56.7 | |||||||||||
胡集乡 | 金楼村委会第二村民组 | 4.3111 | 4.1425 | 0.1686 | 56.7 | 64.8 | 2.25 | 按照商政〔2017〕52号文件规定的标准据实补偿 | 货币安置、社会保障安置、用地单位安置、拆迁安置 | 交通运输用地 | |||||
金楼村委会第三村民组 | 1.7095 | 1.4469 | 0.1402 | 0.1224 | 56.7 | ||||||||||
金楼村委会第一村民组 | 2.0611 | 2.0611 | 56.7 | ||||||||||||
金楼村委会付庄第一村组 | 2.3804 | 2.2815 | 0.0989 | 56.7 | |||||||||||
金楼村委会邵庙村民组 | 0.0205 | 0.0159 | 0.0046 | 56.7 | |||||||||||
王桥镇 | 柴庄村委会第二村民组 | 2.0372 | 1.9995 | 0.0377 | 56.7 | ||||||||||
柴庄村委会第三村民组 | 0.4959 | 0.4959 | 56.7 | ||||||||||||
柴庄村委会第一村民组 | 3.1758 | 2.6549 | 0.1634 | 0.0860 | 0.2715 | 56.7 | |||||||||
崔庄村委会崔庄村民组 | 2.9545 | 2.5335 | 0.0850 | 0.3360 | 56.7 | ||||||||||
高台庙王庄村委会第二村民组 | 0.3445 | 0.3343 | 0.0102 | 56.7 | |||||||||||
高台庙王庄村委会第六村民组 | 2.6837 | 2.6009 | 0.0828 | 56.7 | |||||||||||
高台庙王庄村委会第三村民组 | 1.9507 | 1.8855 | 0.0652 | 56.7 | |||||||||||
高台庙王庄村委会第四村民组 | 1.0741 | 1.0741 | 56.7 | ||||||||||||
高台庙王庄村委会第五村组 | 0.8981 | 0.8771 | 0.0210 | 56.7 | |||||||||||
高台庙王庄村委会第一村民组 | 0.1248 | 0.1248 | 56.7 | ||||||||||||
黄辛庄村委会第二村民组 | 0.7397 | 0.7396 | 0.0001 | 56.7 | |||||||||||
黄辛庄村委会第三村民组 | 2.9622 | 2.8682 | 0.0940 | 56.7 | |||||||||||
黄辛庄村委会第四村民组 | 1.4775 | 1.4612 | 0.0163 | 56.7 | |||||||||||
黄辛庄村委会第一村民组 | 5.2365 | 4.9804 | 0.0437 | 0.2124 | 56.7 | ||||||||||
靳庄村委会第二村民组 | 1.5326 | 1.5020 | 0.0306 | 56.7 | |||||||||||
靳庄村委会第四村民组 | 1.1421 | 1.1212 | 0.0209 | 56.7 | |||||||||||
靳庄村委会第一村民组 | 3.3210 | 0.4684 | 2.7601 | 0.0834 | 0.0091 | 56.7 | |||||||||
靳庄村委会靳庄村民组 | 2.8657 | 2.8414 | 0.0000 | 0.0243 | 56.7 | ||||||||||
王元子村委会第二村民组 | 8.2993 | 8.0244 | 0.0269 | 0.2428 | 0.0052 | 56.7 | |||||||||
王元子村委会第三村民组 | 8.3119 | 8.0671 | 0.0181 | 0.2199 | 0.0068 | 56.7 | |||||||||
王元子村委会第四村民组 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 | 56.7 | |||||||||||
王元子村委会第一村民组 | 3.5842 | 3.5660 | 0.0182 | 56.7 | |||||||||||
谢园子村委会东村民组 | 4.9783 | 4.1028 | 0.6107 | 0.1468 | 0.1180 | 56.7 | |||||||||
谢园子村委会何后村民组 | 0.8065 | 0.7694 | 0.0112 | 0.0259 | 56.7 | ||||||||||
谢园子村委会何前村民组 | 0.4369 | 0.4191 | 0.0178 | 56.7 | |||||||||||
谢园子村委会李胡同第二村 | 0.8107 | 0.7780 | 0.0146 | 0.0181 | 56.7 | ||||||||||
谢园子村委会李庄村民组 | 0.0034 | 0.0034 | 56.7 | ||||||||||||
谢园子村委会谢园子东村民 | 0.8369 | 0.7955 | 0.0414 | 56.7 | |||||||||||
谢园子村委会谢园子西村民 | 1.4087 | 1.3234 | 0.0853 | 56.7 | |||||||||||
赵岗村委会第六村民组 | 2.1479 | 2.0211 | 0.1268 | 56.7 | |||||||||||
赵岗村委会第三村民组 | 2.3825 | 2.3620 | 0.0205 | 56.7 | |||||||||||
赵岗村委会第四村民组 | 0.0902 | 0.0902 | 0.0000 | 56.7 | |||||||||||
赵岗村委会第五村民组 | 3.4164 | 3.1324 | 0.2458 | 0.0382 | 56.7 | ||||||||||
赵岗村委会第一村民组 | 2.3116 | 1.5776 | 0.2803 | 0.3408 | 0.1129 | 56.7 | |||||||||
赵小楼村委会第六村民组 | 0.2113 | 0.2071 | 0.0042 | 56.7 | |||||||||||
赵小楼村委会第三村民组 | 2.9484 | 2.9323 | 0.0161 | 56.7 | |||||||||||
赵小楼村委会第四村民组 | 0.1213 | 0.1178 | 0.0035 | 56.7 | |||||||||||
赵小楼村委会第五村民组 | 0.0579 | 0.0579 | 56.7 | ||||||||||||
禇庙乡 | 褚北村委会第八村民组 | 0.4088 | 0.3954 | 0.0134 | 58.2 | 64.8 | 2.25 | 按照商政〔2017〕52号文件规定的标准据实补偿 | 货币安置、社会保障安置、用地单位安置、拆迁安置 | 交通运输用地 | |||||
褚北村委会第九村民组 | 0.8189 | 0.8053 | 0.0136 | 58.2 | |||||||||||
褚北村委会第六村民组 | 0.2605 | 0.2605 | 58.2 | ||||||||||||
褚北村委会第七村民组 | 1.6778 | 1.5799 | 0.0979 | 58.2 | |||||||||||
褚北村委会第十村民组 | 1.0419 | 1.0037 | 0.0382 | 58.2 | |||||||||||
褚北村委会第五村民组 | 3.4934 | 3.3266 | 0.1668 | 58.2 | |||||||||||
韩楼村委会宁胡同宁东组 | 2.2216 | 2.1543 | 0.0625 | 0.0048 | 56.7 | ||||||||||
韩楼村委会宁胡同宁后组 | 1.4277 | 0.4063 | 0.8926 | 0.0317 | 0.0971 | 56.7 | |||||||||
韩楼村委会宁胡同宁西组 | 0.7385 | 0.7064 | 0.0321 | 56.7 | |||||||||||
韩楼村委会宁胡同宁中组 | 0.9707 | 0.4102 | 0.0122 | 0.5483 | 56.7 | ||||||||||
秦集村委会大宋庄村民组 | 1.0670 | 0.9805 | 0.0865 | 56.7 | |||||||||||
秦集村委会小宋庄村民组 | 6.3932 | 5.6362 | 0.6081 | 0.1489 | 56.7 | ||||||||||
西张楼村委会黄庄村民组 | 0.3056 | 0.3021 | 0.0035 | 56.7 | |||||||||||
袁庄村委会吕庄第一村组 | 0.5963 | 0.5963 | 56.7 | ||||||||||||
袁庄村委会袁北第八村组 | 0.2976 | 0.2976 | 56.7 | ||||||||||||
袁庄村委会袁北第九村组 | 0.2646 | 0.2646 | 56.7 | ||||||||||||
袁庄村委会袁北第七村组 | 0.3741 | 0.3741 | 56.7 | ||||||||||||
袁庄村委会袁北第十村组 | 0.7942 | 0.7942 | 56.7 | ||||||||||||
袁庄村委会袁北第十一组 | 1.8194 | 1.8194 | 56.7 | ||||||||||||
袁庄村委会袁庄北第八组 | 1.3377 | 1.3072 | 0.0305 | 56.7 | |||||||||||
袁庄村委会袁庄北第九组 | 0.4438 | 0.4189 | 0.0249 | 56.7 | |||||||||||
袁庄村委会袁庄北第十组 | 1.8928 | 1.7422 | 0.0327 | 0.1179 | 56.7 | ||||||||||
袁庄村委会袁庄北十一组 | 2.9733 | 2.8795 | 0.0294 | 0.0644 | 56.7 | ||||||||||
袁庄村委会袁庄南第二组 | 0.7600 | 0.6860 | 0.0740 | 56.7 | |||||||||||
袁庄村委会袁庄南第六组 | 0.1770 | 0.1770 | 56.7 | ||||||||||||
袁庄村委会袁庄南第三组 | 3.9501 | 3.5425 | 0.0399 | 0.3677 | 56.7 | ||||||||||
袁庄村委会袁庄南第四组 | 0.4643 | 0.4443 | 0.0200 | 56.7 | |||||||||||
袁庄村委会袁庄南第五组 | 0.2098 | 0.2098 | 56.7 | ||||||||||||
袁庄村委会袁庄南第一组 | 1.2346 | 1.2060 | 0.0286 | 56.7 | |||||||||||
袁庄村委会袁庄南十二组 | 0.0697 | 0.0697 | 56.7 | ||||||||||||
袁庄村委会赵坝第二村组 | 0.8900 | 0.8900 | 56.7 | ||||||||||||
袁庄村委会赵坝第六村组 | 1.8605 | 1.8605 | 56.7 | ||||||||||||
袁庄村委会赵坝第三村组 | 0.3769 | 0.3769 | 56.7 | ||||||||||||
柘桑村委会第二村民组 | 1.3999 | 1.3736 | 0.0263 | 56.7 | |||||||||||
柘桑村委会第三村民组 | 2.3829 | 2.3053 | 0.0776 | 56.7 | |||||||||||
柘桑村委会第四村民组 | 2.7908 | 2.6819 | 0.1089 | 56.7 | |||||||||||
柘桑村委会第五村民组 | 2.3287 | 2.1508 | 0.1407 | 0.0372 | 56.7 | ||||||||||
庄子镇 | 流通村委会第二村民组 | 0.4706 | 0.4706 | 56.7 | |||||||||||
流通村委会第三村民组 | 1.0285 | 1.0285 | 56.7 | ||||||||||||
流通村委会第四村民组 | 0.7551 | 0.7551 | 56.7 | ||||||||||||
流通村委会第一村民组 | 0.7019 | 0.7019 | 56.7 | ||||||||||||
流通村委会流通村民组 | 3.2617 | 3.2617 | 56.7 | ||||||||||||
吕庄村委会第三村民组 | 0.5096 | 0.5096 | 56.7 | ||||||||||||
吕庄村委会第二村民组 | 0.4944 | 0.4944 | 56.7 | ||||||||||||
孙庄村委会第二村民组 | 1.3050 | 1.2702 | 0.0348 | 56.7 | |||||||||||
孙庄村委会第三村民组 | 3.9437 | 1.9584 | 1.2849 | 0.0127 | 0.6877 | 56.7 | |||||||||
孙庄村委会第一村民组 | 1.9653 | 1.6978 | 0.1062 | 0.1613 | 56.7 | ||||||||||
朱吴庄村委会第四村民组 | 0.6972 | 0.5892 | 0.0290 | 0.0790 | 56.7 | ||||||||||
朱吴庄村委会第五村民组 | 0.3979 | 0.3979 | 56.7 | ||||||||||||
朱吴庄村委会第二村民组 | 0.6180 | 0.5856 | 0.0324 | 56.7 |
五、补偿安置方式和社会保障费用标准
土地补偿费、安置补助费按照《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》(豫政〔2020〕16号)进行补偿,地上附着物补偿费、青苗补偿费按照《商丘市人民政府关于调整我市国家建设征收土地上附着物和青苗补偿标准的通知》(商政〔2017〕52号)据实补偿,社保标准按照《河南省人力资源和社会保障厅关于公布2021年被征地农民社会保障费用最低标准的通知》(豫人社办〔2021〕49号)进行补偿。
六、拟征收土地补偿登记的期限、地点和联系方式
拟征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人应于公告颁布之日起15日之内持不动产权属证书或其他证明材料到所在街道(乡、镇)办理征地补偿登记手续,请互相转告。逾期未办理征地补偿登记手续的,其补偿内容以调查结果为准。自公告颁布之日起,在拟征收土地上抢种的树木、作物或建造筑物、构筑物等不予办理补偿登记。联系电话0370-8226625。
七、本公告期限为30日,被征收土地农民和其他权利人对上述公告有不同意见的,在此期限内可以就征收土地补偿标准和安置方案提出听证申请;逾期未提出意见或听证申请的,视为放弃权利。
特此公告。
2022年1月26日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册