索引号: | 001-2025-00000008 | 发布机构: | |
成文日期: | 2025-05-09 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 义务教育 |
民权县教体局2025年上半年第一批次教师资格认定结论公示名单 (初级中学、小学、幼儿园教师资格)
<
民权县2025年上半年第一批次教师资格认定结论公示名单 (初级中学、小学、幼儿园教师资格) | ||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 认定状态 |
40601195 | 林静 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000012 | 认定通过 |
40601719 | 白玉婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000014 | 认定通过 |
40602150 | 齐文静 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111732000017 | 认定通过 |
40602795 | 杨蒙 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000018 | 认定通过 |
40603114 | 张蒙 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000019 | 认定通过 |
40603536 | 司晓莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000021 | 认定通过 |
40603664 | 杨梦瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000022 | 认定通过 |
40604958 | 邓娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000027 | 认定通过 |
40606143 | 赵纪民 | 男 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111731000029 | 认定通过 |
40606283 | 李贝 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254111732000031 | 认定通过 |
40608217 | 王函函 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000034 | 认定通过 |
40609727 | 李会银 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254111732000040 | 认定通过 |
40610785 | 贾婧雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254111732000043 | 认定通过 |
40619303 | 程啸静 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000068 | 认定通过 |
40619358 | 闫寒 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254111732000069 | 认定通过 |
40621958 | 蒋念岑 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000077 | 认定通过 |
40623817 | 宁金玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254111732000083 | 认定通过 |
40624630 | 王美清 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000085 | 认定通过 |
40625040 | 贾叶 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254111732000087 | 认定通过 |
40625902 | 苏秀萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254111732000091 | 认定通过 |
40628060 | 杨新莲 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000098 | 认定通过 |
40631133 | 黄金雪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000103 | 认定通过 |
40631322 | 焦欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000104 | 认定通过 |
40633391 | 陈雨秋 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000110 | 认定通过 |
40633672 | 卢姣 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254111732000111 | 认定通过 |
40634471 | 陈艺丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000114 | 认定通过 |
40635221 | 管贝贝 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254111732000118 | 认定通过 |
40638069 | 刘晨 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000123 | 认定通过 |
40638674 | 王杰 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254111732000127 | 认定通过 |
40643357 | 郭淼淼 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000135 | 认定通过 |
40643485 | 吕康雷 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254111731000136 | 认定通过 |
40643957 | 管晨涵 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000139 | 认定通过 |
40646455 | 董冰冰 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000146 | 认定通过 |
40654164 | 刘富安 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111731000162 | 认定通过 |
40656336 | 冯文娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000168 | 认定通过 |
40659330 | 卞召莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20254111732000174 | 认定通过 |
40660629 | 付雯雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254111732000175 | 认定通过 |
40661661 | 宋梦鑫 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000178 | 认定通过 |
40662273 | 李冉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000181 | 认定通过 |
40663372 | 高涵 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000183 | 认定通过 |
40664077 | 李钦彬 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111731000184 | 认定通过 |
40667010 | 翟金环 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111732000191 | 认定通过 |
40669074 | 祁圆梦 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111732000195 | 认定通过 |
40671419 | 赵明雪 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111732000196 | 认定通过 |
40675326 | 李瑾 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000199 | 认定通过 |
40676149 | 李可岩 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254111732000202 | 认定通过 |
40678199 | 宋梦冉 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111732000208 | 认定通过 |
40681286 | 彭霞玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000212 | 认定通过 |
40685413 | 李艳慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000217 | 认定通过 |
40686943 | 朱贝贝 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254111732000219 | 认定通过 |
40691050 | 申久会 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254111732000223 | 认定通过 |
40691448 | 王静 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000225 | 认定通过 |
40694519 | 刘月新 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254111732000228 | 认定通过 |
40696769 | 丁丁 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000231 | 认定通过 |
40699697 | 梁梦含 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000235 | 认定通过 |
40704365 | 耿焕焕 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000246 | 认定通过 |
40719212 | 郑佳怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000256 | 认定通过 |
40728857 | 袁维恒 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254111731000262 | 认定通过 |
40761610 | 王艺锦 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000269 | 认定通过 |
40762324 | 吴梦瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111732000272 | 认定通过 |
40769333 | 张丽英 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000274 | 认定通过 |
40783173 | 邓欣茹 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254111732000281 | 认定通过 |
40794561 | 孙华玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000288 | 认定通过 |
40797821 | 吴淑涵 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000290 | 认定通过 |
40854862 | 赵智慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254111732000295 | 认定通过 |
40900486 | 田红胜 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111731000298 | 认定通过 |
40909941 | 朱肖肖 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000300 | 认定通过 |
40598471 | 陈佩佩 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000001 | 认定通过 |
40598525 | 孙晶晶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000002 | 认定通过 |
40598934 | 张敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000004 | 认定通过 |
40599031 | 徐妍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000005 | 认定通过 |
40599107 | 王若男 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000006 | 认定通过 |
40599139 | 杜盈盈 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000007 | 认定通过 |
40599763 | 魏雪莹 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000008 | 认定通过 |
40599911 | 刘萌萌 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000009 | 认定通过 |
40600511 | 白如梦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000010 | 认定通过 |
40600873 | 刘丹娜 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254111722000011 | 认定通过 |
40601696 | 张紫梦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000013 | 认定通过 |
40601732 | 闫梦然 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000015 | 认定通过 |
40602119 | 赵涵 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000016 | 认定通过 |
40603435 | 韩茹茹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000020 | 认定通过 |
40603734 | 袁梦迪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000023 | 认定通过 |
40604155 | 李梦园 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000024 | 认定通过 |
40604355 | 陈思远 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254111722000025 | 认定通过 |
40605014 | 史梦丹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000028 | 认定通过 |
40606223 | 杨莉莉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000030 | 认定通过 |
40607398 | 张甜甜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000032 | 认定通过 |
40608114 | 冯鑫慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000033 | 认定通过 |
40608384 | 吴明燕 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000035 | 认定通过 |
40608389 | 刘可家 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000036 | 认定通过 |
40609107 | 赵灿 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000037 | 认定通过 |
40609650 | 张梦威 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000038 | 认定通过 |
40609661 | 董玉茹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000039 | 认定通过 |
40609755 | 朱燕慧 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000041 | 认定通过 |
40609860 | 胡雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000042 | 认定通过 |
40610789 | 王方琪 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254111722000044 | 认定通过 |
40611078 | 杜欣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000046 | 认定通过 |
40611218 | 黄晓洁 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254111722000047 | 认定通过 |
40611230 | 冯文婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000048 | 认定通过 |
40611764 | 程琦琦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000049 | 认定通过 |
40612921 | 袁静文 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000050 | 认定通过 |
40614045 | 李舒亭 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000051 | 认定通过 |
40614258 | 刘冰洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000052 | 认定通过 |
40614877 | 程变变 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000053 | 认定通过 |
40614950 | 吴一丹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000054 | 认定通过 |
40615024 | 齐畅畅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000055 | 认定通过 |
40616263 | 王艳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000056 | 认定通过 |
40616637 | 贾步兰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000058 | 认定通过 |
40617732 | 赵美琪 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000060 | 认定通过 |
40617803 | 王万聪 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111722000061 | 认定通过 |
40617860 | 赵冰雪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000062 | 认定通过 |
40617946 | 李景 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000063 | 认定通过 |
40617991 | 毛驰宇 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111721000064 | 认定通过 |
40619148 | 王露颖 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000067 | 认定通过 |
40620054 | 贾冰冰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000071 | 认定通过 |
40620622 | 王艺颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000072 | 认定通过 |
40621528 | 任庆轲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000073 | 认定通过 |
40621627 | 陈颖 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254111722000074 | 认定通过 |
40621633 | 朱雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000075 | 认定通过 |
40621655 | 李桂娟 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000076 | 认定通过 |
40622011 | 黄丽娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000078 | 认定通过 |
40623766 | 宋圣洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000082 | 认定通过 |
40624232 | 韩静月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000084 | 认定通过 |
40625521 | 白冰雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000088 | 认定通过 |
40625862 | 王莹莹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000089 | 认定通过 |
40625871 | 胡梦雅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000090 | 认定通过 |
40625980 | 胡咏琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000092 | 认定通过 |
40626070 | 张美琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000093 | 认定通过 |
40626079 | 武莎莎 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000094 | 认定通过 |
40626120 | 张倩倩 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000095 | 认定通过 |
40626931 | 宋书雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000096 | 认定通过 |
40626954 | 王梦瑾 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000097 | 认定通过 |
40628216 | 冯雅鑫 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000099 | 认定通过 |
40629333 | 刘思雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000101 | 认定通过 |
40629930 | 李佩 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20254111722000102 | 认定通过 |
40631475 | 白康洁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000105 | 认定通过 |
40632526 | 王艳萍 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000106 | 认定通过 |
40632571 | 赵薇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000107 | 认定通过 |
40633126 | 安雪冰 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254111722000108 | 认定通过 |
40633246 | 程晨晨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000109 | 认定通过 |
40633699 | 周换换 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000112 | 认定通过 |
40634125 | 何梦婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000113 | 认定通过 |
40634507 | 李想 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000115 | 认定通过 |
40634512 | 李成闪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000116 | 认定通过 |
40634610 | 翟婧冉 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000117 | 认定通过 |
40636286 | 马雪梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000119 | 认定通过 |
40637701 | 张雨露 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000120 | 认定通过 |
40637728 | 蔡兰兰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000121 | 认定通过 |
40638267 | 南睿萌 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000124 | 认定通过 |
40638616 | 冯展召 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20254111721000125 | 认定通过 |
40638620 | 张慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000126 | 认定通过 |
40639185 | 赵亚婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000128 | 认定通过 |
40639400 | 郑佳贝 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111721000129 | 认定通过 |
40640537 | 高雅妮 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20254111722000130 | 认定通过 |
40641869 | 李颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000131 | 认定通过 |
40641961 | 宋倩倩 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254111722000132 | 认定通过 |
40642551 | 胡燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000133 | 认定通过 |
40642853 | 陈丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000134 | 认定通过 |
40643600 | 闫楠 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000138 | 认定通过 |
40644183 | 冯婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000140 | 认定通过 |
40644620 | 蒋玉洁 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000141 | 认定通过 |
40645013 | 刘园园 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000143 | 认定通过 |
40646236 | 赵妍妍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000145 | 认定通过 |
40646585 | 肖文雅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000147 | 认定通过 |
40646871 | 李晶晶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000148 | 认定通过 |
40647146 | 李梦如 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000149 | 认定通过 |
40647266 | 田园 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000150 | 认定通过 |
40647931 | 代梦新 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000151 | 认定通过 |
40648394 | 袁新雨 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254111722000152 | 认定通过 |
40648506 | 孙梦节 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000153 | 认定通过 |
40649620 | 田欣月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000154 | 认定通过 |
40650074 | 宋佳琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000155 | 认定通过 |
40650258 | 柳茵 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254111722000156 | 认定通过 |
40650364 | 李玉洋 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000157 | 认定通过 |
40652365 | 郭梦新 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000158 | 认定通过 |
40653137 | 安中正 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111721000159 | 认定通过 |
40654039 | 陈玉鑫 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000160 | 认定通过 |
40654158 | 张提花 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000161 | 认定通过 |
40654519 | 任可心 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000163 | 认定通过 |
40655081 | 田振华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000164 | 认定通过 |
40655316 | 张艺馨 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000165 | 认定通过 |
40656143 | 陈陈 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000167 | 认定通过 |
40656592 | 马晨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000169 | 认定通过 |
40656764 | 刘玉 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254111722000170 | 认定通过 |
40657099 | 孙银雪 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000171 | 认定通过 |
40658690 | 焦闪闪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000172 | 认定通过 |
40658848 | 杨清雅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000173 | 认定通过 |
40661362 | 管明珠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000176 | 认定通过 |
40661383 | 赵雅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000177 | 认定通过 |
40661699 | 陈盼婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000179 | 认定通过 |
40662090 | 朱瑞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000180 | 认定通过 |
40663003 | 张慧丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000182 | 认定通过 |
40664927 | 许舒方 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000185 | 认定通过 |
40665273 | 朱月月 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000186 | 认定通过 |
40666172 | 徐感恩 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111721000188 | 认定通过 |
40666346 | 耿凤霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000189 | 认定通过 |
40666717 | 黄梦霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000190 | 认定通过 |
40667368 | 张艺萱 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000192 | 认定通过 |
40668602 | 皇甫鲜艳 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111722000193 | 认定通过 |
40668746 | 付坤青 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000194 | 认定通过 |
40672300 | 黄威 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111721000197 | 认定通过 |
40672483 | 郭莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000198 | 认定通过 |
40675840 | 李玲玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000201 | 认定通过 |
40676192 | 赵利苹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000203 | 认定通过 |
40676246 | 韩颖颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000204 | 认定通过 |
40677281 | 胡方方 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111722000205 | 认定通过 |
40677520 | 黄婧玉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000206 | 认定通过 |
40678162 | 方瑞霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000207 | 认定通过 |
40679430 | 常芊涵 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20254111722000209 | 认定通过 |
40679487 | 李璐璐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000210 | 认定通过 |
40681707 | 郭秋雨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000213 | 认定通过 |
40681717 | 伏晓焓 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000214 | 认定通过 |
40683703 | 徐玉香 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254111722000215 | 认定通过 |
40686492 | 赵梦雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000218 | 认定通过 |
40688097 | 郭少华 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000220 | 认定通过 |
40688600 | 宋洁 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000221 | 认定通过 |
40690280 | 吴梦华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000222 | 认定通过 |
40691176 | 刘辛岩 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000224 | 认定通过 |
40694162 | 王科研 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000227 | 认定通过 |
40694540 | 葛素含 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000229 | 认定通过 |
40696648 | 杨莹莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000230 | 认定通过 |
40696861 | 王雪芳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000232 | 认定通过 |
40698040 | 李娜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000233 | 认定通过 |
40699092 | 邵明月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000234 | 认定通过 |
40699883 | 乔明慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000236 | 认定通过 |
40700097 | 朱蕊鑫 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000237 | 认定通过 |
40701512 | 杨光蕊 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254111722000238 | 认定通过 |
40701612 | 任亚茹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000239 | 认定通过 |
40701632 | 赵素宁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000240 | 认定通过 |
40701673 | 汪莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000241 | 认定通过 |
40701990 | 郭树月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000242 | 认定通过 |
40703288 | 赵英 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000243 | 认定通过 |
40704039 | 张昕颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000244 | 认定通过 |
40704185 | 张文静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000245 | 认定通过 |
40705107 | 柳莹莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000247 | 认定通过 |
40706548 | 魏梦雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000248 | 认定通过 |
40708513 | 郝亚萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000249 | 认定通过 |
40708561 | 靳雨涵 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000250 | 认定通过 |
40713589 | 王文艺 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000252 | 认定通过 |
40716278 | 徐艳萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000253 | 认定通过 |
40716699 | 冷翠翠 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000254 | 认定通过 |
40719144 | 贾新新 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000255 | 认定通过 |
40719422 | 刘换华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000257 | 认定通过 |
40725416 | 宁璎彧 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111721000258 | 认定通过 |
40726179 | 韩玉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000260 | 认定通过 |
40727282 | 郝慧茹 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254111722000261 | 认定通过 |
40731876 | 魏伟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000263 | 认定通过 |
40739137 | 王亚慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000265 | 认定通过 |
40739714 | 秦可 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000266 | 认定通过 |
40752210 | 冯丙科 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111721000267 | 认定通过 |
40762042 | 申梦月 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000270 | 认定通过 |
40762226 | 石越莉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000271 | 认定通过 |
40765651 | 李俊姣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000273 | 认定通过 |
40769843 | 李雯 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254111722000275 | 认定通过 |
40774305 | 王雨梦 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20254111722000277 | 认定通过 |
40774440 | 郑琳琳 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254111722000278 | 认定通过 |
40776833 | 金婉淑 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000279 | 认定通过 |
40779036 | 付肖肖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000280 | 认定通过 |
40786728 | 耿梦婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000282 | 认定通过 |
40787288 | 蒋玖珠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000283 | 认定通过 |
40788496 | 冯荟颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000284 | 认定通过 |
40790885 | 李迪 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111722000285 | 认定通过 |
40791055 | 谷艳华 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000286 | 认定通过 |
40797662 | 汪慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000289 | 认定通过 |
40798784 | 蔡贵苹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000291 | 认定通过 |
40821940 | 刘颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000292 | 认定通过 |
40854063 | 史秉鑫 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254111722000293 | 认定通过 |
40854428 | 王照鑫 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254111721000294 | 认定通过 |
40867020 | 陈宏宇 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000296 | 认定通过 |
40874316 | 张晨晨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000297 | 认定通过 |
40911354 | 梁雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000301 | 认定通过 |
40914860 | 张秋月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000302 | 认定通过 |
40943992 | 刘新新 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000303 | 认定通过 |
40598838 | 朱冰洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000003 | 认定通过 |
40604693 | 冯敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000026 | 认定通过 |
40611037 | 寇燕霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000045 | 认定通过 |
40616424 | 黄唯一 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000057 | 认定通过 |
40617574 | 曹秋芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000059 | 认定通过 |
40618376 | 王颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000065 | 认定通过 |
40619134 | 魏薇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000066 | 认定通过 |
