| 索引号: | 001-2025-00000012 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-07-14 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 义务教育 |
民权县2025年上半年第二批次教师资格认定结论公示名单 (初级中学、小学、幼儿园教师资格)
<
| 民权县2025年上半年第二批次教师资格认定结论公示名单 (初级中学、小学、幼儿园教师资格) | ||||||
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 认定状态 |
| 40600173 | 冯卓 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254111732000304 | 认定通过 |
| 40601989 | 张鹏飞 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史与社会 | 20254111731000305 | 认定通过 |
| 40612202 | 张寒 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000306 | 认定通过 |
| 40629474 | 张冰琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000307 | 认定通过 |
| 40633363 | 苏琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254111732000308 | 认定通过 |
| 40636083 | 张梦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000309 | 认定通过 |
| 40643598 | 杨娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000310 | 认定通过 |
| 40646264 | 房金婵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000311 | 认定通过 |
| 40665622 | 马硕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000312 | 认定通过 |
| 40688580 | 韩新冰 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000313 | 认定通过 |
| 40702816 | 史香丽 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111722000314 | 认定通过 |
| 40703389 | 吕静静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000315 | 认定通过 |
| 40704054 | 卞静玮 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000316 | 认定通过 |
| 40705442 | 王晶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000317 | 认定通过 |
| 40740509 | 周冰艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000318 | 认定通过 |
| 40757746 | 朱箐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000319 | 认定通过 |
| 40773391 | 白艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000320 | 认定通过 |
| 40794198 | 岳培源 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000321 | 认定通过 |
| 40794390 | 胡亚楠 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111722000322 | 认定通过 |
| 40838401 | 管仁康 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111721000323 | 认定通过 |
| 40856797 | 姚红艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254111732000324 | 认定通过 |
| 40864226 | 张雪梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000325 | 认定通过 |
| 40925847 | 张若宏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000326 | 认定通过 |
| 40935433 | 史慧玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254111732000327 | 认定通过 |
| 40939465 | 郭晨宇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000328 | 认定通过 |
| 40942137 | 韩佳彤 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000329 | 认定通过 |
| 40942400 | 魏岩月 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000330 | 认定通过 |
| 41768741 | 郭姝含 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000331 | 认定通过 |
| 41769017 | 崔翠平 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000332 | 认定通过 |
| 41769070 | 王幻想 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000333 | 认定通过 |
| 41769285 | 胡梦艳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000334 | 认定通过 |
| 41769732 | 李媛媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000335 | 认定通过 |
| 41770053 | 王紫涵 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000336 | 认定通过 |
| 41770066 | 鹿书媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000337 | 认定通过 |
| 41770136 | 程志文 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20254111731000338 | 认定通过 |
| 41770594 | 唐夕霞 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000339 | 认定通过 |
| 41770742 | 张雅馨 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000340 | 认定通过 |
| 41771197 | 程圣男 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000341 | 认定通过 |
| 41771929 | 张育博 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20254111731000342 | 认定通过 |
| 41772138 | 周较 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000343 | 认定通过 |
| 41772745 | 石喜喜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000344 | 认定通过 |
| 41773038 | 丁秋月 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20254111732000345 | 认定通过 |
| 41773773 | 段汶贝 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000346 | 认定通过 |
| 41776762 | 杨月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000347 | 认定通过 |
| 41777436 | 乔梦婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000348 | 认定通过 |
| 41778119 | 曹哲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000349 | 认定通过 |
| 41779589 | 尚潇冉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000350 | 认定通过 |
| 41779642 | 孙德威 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111711000351 | 认定通过 |
| 41780272 | 宋盼盼 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000352 | 认定通过 |
| 41781617 | 郭苓茹 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254111732000353 | 认定通过 |
| 41781968 | 刘淼 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000354 | 认定通过 |
| 41782585 | 张莹莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000355 | 认定通过 |
| 41782709 | 崔汝亚 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000356 | 认定通过 |
| 41783781 | 闫晶琦 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000357 | 认定通过 |
| 41784025 | 徐思凡 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000358 | 认定通过 |
| 41784043 | 吴亚鑫 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000359 | 认定通过 |
| 41784104 | 鹿博 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000360 | 认定通过 |
| 41784848 | 韩冰洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000361 | 认定通过 |
| 41786215 | 李盈慧 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20254111722000362 | 认定通过 |
| 41786295 | 田雨润 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000363 | 认定通过 |
| 41786741 | 范皖豫 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000364 | 认定通过 |
| 41786764 | 王欣欣 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000365 | 认定通过 |
| 41787513 | 李科皓 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20254111721000366 | 认定通过 |
| 41787714 | 尤明洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000367 | 认定通过 |
| 41789395 | 秦广英 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254111722000368 | 认定通过 |
| 41789825 | 石玉洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000369 | 认定通过 |
| 41790041 | 高素平 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000370 | 认定通过 |
| 41790710 | 王小雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000371 | 认定通过 |
| 41791489 | 宁静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000372 | 认定通过 |
| 41791781 | 申羽彤 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000373 | 认定通过 |
| 41792017 | 董春玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254111732000374 | 认定通过 |
| 41792300 | 陶蕊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000375 | 认定通过 |
| 41794866 | 申家宁 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111731000376 | 认定通过 |
| 41795691 | 孟文静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000377 | 认定通过 |
| 41796672 | 张梦月 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000378 | 认定通过 |
| 41796950 | 王亚婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000379 | 认定通过 |
| 41797350 | 杨文青 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000380 | 认定通过 |
| 41797496 | 张庄伟 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254111722000381 | 认定通过 |
| 41802254 | 黄绘欣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000382 | 认定通过 |
| 41802934 | 闫良基 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254111731000383 | 认定通过 |
| 41803262 | 程俊华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000384 | 认定通过 |
| 41803524 | 孙淑珍 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000385 | 认定通过 |
| 41804869 | 贾恬恬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000386 | 认定通过 |
| 41806391 | 赵洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000387 | 认定通过 |
| 41808424 | 吕珍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000388 | 认定通过 |
| 41809345 | 唐淑含 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000389 | 认定通过 |
| 41809590 | 王悦 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000390 | 认定通过 |
| 41812015 | 李敬 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000391 | 认定通过 |
| 41812835 | 王治莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000392 | 认定通过 |
| 41813546 | 王璐瑶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000393 | 认定通过 |
| 41814026 | 赵会玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000394 | 认定通过 |
| 41815777 | 焦金杰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000395 | 认定通过 |
| 41816068 | 赵梦娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000396 | 认定通过 |
| 41817014 | 张佳欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000397 | 认定通过 |
| 41817540 | 尚晓文 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000398 | 认定通过 |
| 41818274 | 邢翠杰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000399 | 认定通过 |
| 41818563 | 朱双慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000400 | 认定通过 |
| 41818734 | 任巧玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000401 | 认定通过 |
| 41818829 | 丁艳杰 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000402 | 认定通过 |
| 41819941 | 孙欣欣 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000403 | 认定通过 |
| 41822675 | 孙文玉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000404 | 认定通过 |
| 41822956 | 任亚菲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000405 | 认定通过 |
| 41824088 | 田淑英 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000406 | 认定通过 |
| 41827734 | 时慧芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000407 | 认定通过 |
| 41831493 | 杨晓霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000408 | 认定通过 |
| 41834230 | 崔丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000409 | 认定通过 |
| 41834514 | 杨双翠 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000410 | 认定通过 |
| 41834516 | 刘冰鑫 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000411 | 认定通过 |
| 41838472 | 贾洁洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000412 | 认定通过 |
| 41838972 | 陈星宇 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111721000413 | 认定通过 |
| 41840002 | 秦苗苗 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000414 | 认定通过 |
| 41842099 | 李俊 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000415 | 认定通过 |
| 41843064 | 赵新如 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000416 | 认定通过 |
| 41844410 | 管莹莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000417 | 认定通过 |
| 41845096 | 汤焕欣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000418 | 认定通过 |
| 41845711 | 王舒 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000419 | 认定通过 |
| 41846289 | 谢雨欣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000420 | 认定通过 |
| 41849208 | 闫莹莹 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111722000421 | 认定通过 |
| 41849768 | 冯卓凡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000422 | 认定通过 |
| 41851355 | 胡若寒 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000423 | 认定通过 |
| 41851703 | 赵永恩 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20254111731000424 | 认定通过 |
| 41852758 | 张国豪 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111731000425 | 认定通过 |
| 41853021 | 张浩 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111721000426 | 认定通过 |
| 41853035 | 李金谕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000427 | 认定通过 |
| 41854496 | 沈思 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20254111722000428 | 认定通过 |
| 41856259 | 赵梦迪 | 女 | 初级中学教师资格 | 俄语 | 20254111732000429 | 认定通过 |
| 41856474 | 秦梦寒 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000430 | 认定通过 |
| 41858534 | 张亚 | 女 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20254111732000431 | 认定通过 |
| 41859510 | 马耀丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000432 | 认定通过 |
| 41860991 | 陈雪威 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111732000433 | 认定通过 |
| 41861355 | 赵秋雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000434 | 认定通过 |
| 41861560 | 刘梦甜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000435 | 认定通过 |
| 41866226 | 杨秋慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000436 | 认定通过 |
| 41866339 | 陈浩 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254111731000437 | 认定通过 |
| 41867068 | 王艺璇 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000438 | 认定通过 |
| 41867212 | 郝欣欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254111732000439 | 认定通过 |
| 41867442 | 王金然 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000440 | 认定通过 |
| 41868332 | 李慧莹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000441 | 认定通过 |
| 41868903 | 杨婧婧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000442 | 认定通过 |
| 41869057 | 马明 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000443 | 认定通过 |
| 41869221 | 金宗庆 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111731000444 | 认定通过 |
| 41869747 | 王莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000445 | 认定通过 |
| 41870746 | 陈莹莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000446 | 认定通过 |
| 41870971 | 董潇潇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000447 | 认定通过 |
| 41871788 | 李国恬 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000448 | 认定通过 |
| 41873192 | 黄绘芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000449 | 认定通过 |
| 41874753 | 王文慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000450 | 认定通过 |
| 41878251 | 陈慧慧 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000451 | 认定通过 |
| 41878914 | 苏一 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254111732000452 | 认定通过 |
| 41879664 | 郭苗苗 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000453 | 认定通过 |
| 41880146 | 齐梦瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000454 | 认定通过 |
| 41880450 | 王素华 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254111732000455 | 认定通过 |
| 41881943 | 史久哲 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111721000456 | 认定通过 |
| 41882115 | 栗东洋 | 男 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254111731000457 | 认定通过 |
| 41885123 | 路佳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000458 | 认定通过 |
| 41885242 | 陈晶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000459 | 认定通过 |
| 41890673 | 王星晨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000460 | 认定通过 |
| 41892746 | 宋凤丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000461 | 认定通过 |
| 41894073 | 江莎莎 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000462 | 认定通过 |
| 41896481 | 牛梦瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000463 | 认定通过 |
| 41897371 | 冯淑婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000464 | 认定通过 |
| 41900255 | 张惜缘 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000465 | 认定通过 |
| 41900840 | 崔紫婧 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000466 | 认定通过 |
| 41901326 | 陈思 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000467 | 认定通过 |
| 41903422 | 周梦聪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000468 | 认定通过 |
| 41904582 | 武婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000469 | 认定通过 |
| 41904855 | 胡海瑞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000470 | 认定通过 |
| 41907750 | 王一帆 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000471 | 认定通过 |
| 41907756 | 刘秋燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000472 | 认定通过 |
| 41908828 | 曹培 | 男 | 小学教师资格 | 科学 | 20254111721000473 | 认定通过 |
| 41908931 | 张开颜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000474 | 认定通过 |
| 41911998 | 葛红英 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111732000475 | 认定通过 |
| 41914554 | 刘玉雪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000476 | 认定通过 |
| 41915025 | 梁晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20254111732000477 | 认定通过 |
| 41915775 | 刘孟君 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000478 | 认定通过 |
| 41916782 | 张露盈 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254111732000479 | 认定通过 |
| 41917495 | 韩梦月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000480 | 认定通过 |
| 41920303 | 董先叶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000481 | 认定通过 |
| 41920672 | 段冉 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254111732000482 | 认定通过 |
| 41921990 | 彭利娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000483 | 认定通过 |
| 41923170 | 付明珠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000484 | 认定通过 |
| 41923594 | 李蒙蒙 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000485 | 认定通过 |
| 41925660 | 孟金月 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000486 | 认定通过 |
| 41925829 | 王梦欣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000487 | 认定通过 |
| 41927002 | 朱雨荷 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111722000488 | 认定通过 |
| 41928320 | 石帆 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000489 | 认定通过 |
| 41932766 | 王童童 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000490 | 认定通过 |
| 41933026 | 盖玉杰 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000491 | 认定通过 |
| 41933050 | 唐志媛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000492 | 认定通过 |
| 41933941 | 王新 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000493 | 认定通过 |
| 41935646 | 黄锦晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20254111732000494 | 认定通过 |
| 41937590 | 赵涵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000495 | 认定通过 |
| 41937719 | 郝倩 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20254111722000496 | 认定通过 |
| 41940328 | 翟子涵 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254111732000497 | 认定通过 |
| 41941362 | 刘星宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000498 | 认定通过 |
| 41942293 | 王娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000499 | 认定通过 |
| 41946278 | 陈梦茹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000500 | 认定通过 |
| 41946671 | 张紫阳 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000501 | 认定通过 |
| 41947226 | 王晶晶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000502 | 认定通过 |
| 41950331 | 闫凯 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111721000503 | 认定通过 |
| 41950505 | 李晓华 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254111732000504 | 认定通过 |
| 41954310 | 孟欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000505 | 认定通过 |
| 41954606 | 赵亚珍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000506 | 认定通过 |
| 41955132 | 刘晴苑 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000507 | 认定通过 |
| 41957410 | 田蕊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000508 | 认定通过 |
| 41958900 | 刘璐璐 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000509 | 认定通过 |
| 41963453 | 李惠娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000510 | 认定通过 |
| 41963665 | 姚佩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000511 | 认定通过 |
| 41966887 | 焦宁雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000512 | 认定通过 |
| 41967666 | 秦硕硕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000513 | 认定通过 |
| 41972427 | 刘园园 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20254111732000514 | 认定通过 |
| 41974194 | 赵君 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000515 | 认定通过 |
| 41974496 | 姬智慧 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000516 | 认定通过 |
| 41974528 | 张蒙蒙 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111721000517 | 认定通过 |
| 41979049 | 李秋慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000518 | 认定通过 |
| 41979919 | 朱英豪 | 男 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254111731000519 | 认定通过 |
| 41992187 | 张炜 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20254111722000520 | 认定通过 |
| 42000189 | 张红艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000521 | 认定通过 |
| 42001487 | 崔美艳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000522 | 认定通过 |
| 42003865 | 金明 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000523 | 认定通过 |
| 42009137 | 蔡水苗 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000524 | 认定通过 |
| 42011606 | 吴成琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000525 | 认定通过 |
| 42017884 | 朱静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000526 | 认定通过 |
| 42017908 | 李萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000527 | 认定通过 |
| 42021091 | 齐冰鑫 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000528 | 认定通过 |
| 42027718 | 鲁欢 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000529 | 认定通过 |
| 42029464 | 师可可 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254111732000530 | 认定通过 |
| 42030378 | 任静 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000531 | 认定通过 |
| 42030752 | 郭康宁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000532 | 认定通过 |
| 42031797 | 商默含 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000533 | 认定通过 |
| 42034909 | 霍婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000534 | 认定通过 |
| 42040269 | 李园园 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254111732000535 | 认定通过 |
| 42041925 | 张晨路 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000536 | 认定通过 |
| 42044961 | 丁思妍 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000537 | 认定通过 |
| 42047590 | 贾曼 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000538 | 认定通过 |
| 42050206 | 郭佳佳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000539 | 认定通过 |
| 42050272 | 赵文静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000540 | 认定通过 |
| 42050685 | 任伯匀 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000541 | 认定通过 |
| 42053339 | 魏华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000542 | 认定通过 |
| 42053555 | 陈博宵 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000543 | 认定通过 |
| 42057309 | 张亚芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000544 | 认定通过 |
| 42060020 | 王洁洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000545 | 认定通过 |
| 42061424 | 刘娩娩 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254111722000546 | 认定通过 |
| 42063327 | 马志杰 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254111732000547 | 认定通过 |
| 42064550 | 安新慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254111732000548 | 认定通过 |
| 42067034 | 陈萌萌 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000549 | 认定通过 |
| 42068440 | 管孟姚 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254111732000550 | 认定通过 |
| 42072193 | 刘秀林 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000551 | 认定通过 |
| 42072279 | 段可馨 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254111722000552 | 认定通过 |
| 42074831 | 李心雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000553 | 认定通过 |
| 42077762 | 李茜茜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000554 | 认定通过 |
| 42078066 | 刘赏赏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000555 | 认定通过 |
| 42078183 | 耿婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000556 | 认定通过 |
| 42078397 | 高清华 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000557 | 认定通过 |
| 42078571 | 郭倩 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000558 | 认定通过 |
| 42079644 | 车赟 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000559 | 认定通过 |
| 42084154 | 张媛媛 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000560 | 认定通过 |
| 42084511 | 王小雨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000561 | 认定通过 |
| 42086133 | 胡恒瑞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000562 | 认定通过 |
| 42086300 | 李优丽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000563 | 认定通过 |
| 42086309 | 杨迪 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000564 | 认定通过 |
| 42086391 | 蔡梦迪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000565 | 认定通过 |
| 42087299 | 白新月 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20254111722000566 | 认定通过 |
| 42087466 | 杨明月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000567 | 认定通过 |
| 42088391 | 张明杰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20254111722000568 | 认定通过 |
| 42088755 | 楚思思 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254111732000569 | 认定通过 |
| 42088982 | 郑雪宁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20254111722000570 | 认定通过 |
| 42089026 | 段琦琦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000571 | 认定通过 |
| 42091422 | 葛冰雁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254111712000572 | 认定通过 |
