索引号: | 001-2024-00000109 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-09-23 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 义务教育 |
民权县教体局2024年中小学校(秋季)每周带量食谱
<
2024年民权县中小学校(秋季)每周带量食谱 | ||||||||||||||||||
供 应 时 间:2024年9月9日 至 2024年9月14日 重 量:(克) | ||||||||||||||||||
餐别 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||||||||
早餐 | 菜品名称 | 配料 | 重量 | 菜品名称 | 配料 | 重量 | 菜品名称 | 配料 | 重量 | 菜品名称 | 配料 | 重量 | 菜品名称 | 配料 | 重量 | 菜品名称 | 配料 | 重量 |
卤鸡蛋.芹菜炒香干.馒头.小米粥 | 鸡蛋 | 70 | 西红柿炒西葫芦鸡蛋.馒头.杂粮粥 | 鸡蛋 | 70 | 卤鸡蛋.清炒冬瓜.馒头.红薯小米粥 | 鸡蛋 | 70 | 卤鸡蛋.醋溜大白菜.馒头.小米粥 | 鸡蛋 | 70 | 卤鸡蛋.香菇青菜.馒头.八宝粥 | 鸡蛋 | 70 | 卤鸡蛋.西红柿炒西葫芦.馒头.杂粮粥 | 鸡蛋 | 70 | |
芹菜 | 120 | 西葫芦 | 130 | 冬瓜 | 130 | 白菜 | 140 | 青菜 | 140 | 西葫芦 | 130 | |||||||
香干 | 30 | 西红柿 | 20 | 西红柿 | 20 | 胡萝卜 | 10 | 香菇 | 10 | 西红柿 | 20 | |||||||
午餐 | 土豆炖鸡块.包菜炒粉丝.馒头.紫菜鸡蛋汤 | 鸡腿肉 | 115 | 猪肉炖冬瓜.清炒茄丝.馒头.大米江米粥 | 猪肉 | 70 | 卤鸡腿.青菜炖豆腐.馒头.绿豆江米粥 | 琵琶腿 | 130 | 西红柿炒青椒鸡蛋.炒花菜.米饭.紫菜鸡蛋汤 | 鸡蛋 | 130 | 白菜猪肉炖粉条.西红柿炒西葫芦.馒头.燕麦粥 | 猪肉 | 70 | 杏鲍菇炒牛肉.炒黄豆芽粉条,馒头.大米江米粥 | 牛肉 | 55 |
土豆 | 130 | 冬瓜 | 130 | 老豆腐 | 100 | 西红柿 | 120 | 白菜 | 130 | 杏鲍菇 | 80 | |||||||
胡萝卜 | 10 | 洋葱 | 30 | 小青菜 | 40 | 青椒 | 30 | 豆皮 | 10 | 洋葱 | 30 | |||||||
粉条 | 10 | 蒜苔 | 50 | 豆腐皮 | 10 | 花菜 | 120 | 粉条 | 10 | 青椒 | 10 | |||||||
包菜 | 130 | 茄子 | 140 | 胡萝卜 | 10 | 西葫芦 | 130 | 黄豆芽 | 130 | |||||||||
胡萝卜 | 10 | 青椒 | 10 | 大米 | 130 | 西红柿 | 20 | 青椒 | 10 | |||||||||
干粉丝 | 10 | |||||||||||||||||
晚餐 | 白菜猪肉炖粉条.炒花菜.馒头.杂粮粥 | 猪肉 | 20 | 肉沫豆腐.西红柿炒包菜.馒头.小米粥 | 肉末 | 20 | 猪肉炖冬瓜粉条.炒西葫芦.馒头.豇豆稀饭 | 猪肉 | 20 | 茄子炒肉.包菜炒粉丝.馒头.红薯玉米糁汤 | 猪肉 | 20 | 土豆炒肉.炝炒花菜.馒头.玉米糁粥 | 猪肉 | 20 | 肉沫豆腐.西红柿炒包菜.馒头.小米粥 | 肉末 | 20 |
白菜 | 130 | 豆腐 | 130 | 冬瓜 | 130 | 茄子 | 130 | 土豆 | 120 | 豆腐 | 130 | |||||||
豆皮 | 10 | 青椒 | 10 | 粉条 | 10 | 胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 20 | 青椒 | 10 | |||||||
粉条 | 10 | 西红柿 | 20 | 西葫芦 | 130 | 青椒 | 10 | 青椒 | 10 | 西红柿 | 20 | |||||||
绿豆芽 | 140 | 包菜 | 120 | 青椒 | 10 | 黄豆芽 | 130 | 花菜 | 130 | 包菜 | 120 | |||||||
红椒 | 10 | 胡萝卜 | 10 | 西红柿 | 10 | 青椒 | 10 | 西红柿 | 20 | 胡萝卜 | 10 | |||||||
胡萝卜 | 10 | |||||||||||||||||
备注:1、供餐食谱。县级卫生健康部门牵头,参照《学生餐营指南》( WS /T554-2017)等标准,结合当地学生营养健康状况,制定学生餐所需食物种类及日均数量指标,由学校根据当地市场食材供应等情况,运用学生电子营养师等膳食分析平台或软件,制定带量食谱并予以公示,确保膳食搭配合理、营养均衡。 2、主食不限量、汤料占比8%、调料类占比10%。各校可根据当地市场食材供应等情况进行调整,此食谱仅供参考。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册