| 索引号: | 30702110200041142100013000000/2026011900000021 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-01-19 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 县政府部门信息公开年报 |
民权县市场监督管理局2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开:本年度我局通过民权县人民政府网公开法定主动公开内容、基层政务公开内容等200余条信息,包含领导信息、建议提案办理、行政权力运行、行政审批、监督检查、行政处罚等多项内容。
(二)依申请公开:本年度我局共收到公民通过各种渠道提出的政府信息30件,均严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定进行办理和答复。因信息公开造成行政复议3件,已按时答复并维持原结果。
(三)政府信息管理:我局严格落实政府信息管理各项规定,进一步梳理政府信息公开指南,及时更新机构职能信息,做好重点领域信息公开,严格执行信息公开制度。
(四)政府信息公开平台建设:不断加强信息公开平台建设,丰富信息公开的方式和途径,在平台上及时发布重要工作信息,确保人民群众能够在多种渠道获取政务信息并深入了解相关政策。
(五)监督保障:强化组织保障,明确分管领导、责任科室及具体责任人。建立健全保密审查、信息发布审查登记、责任追究等工作机制,严格规范信息发布流程,确保信息公开工作规范有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2752 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 652 | ||
行政强制 | 88 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是信息发布还不够全面,针对性有待加强。二是信息公开工作队伍业务水平有待进一步提高。
整改措施:一是及时完成政务公开工作任务。分解落实全县政务公开工作要点,逐一落实到位,确保完成上级下达的信息发布任务。二是提升信息发布的针对性。有针对性地及时发布相关信息,方便群众获取信息,服务群众信息需求。三是进一步加强信息公开队伍建设,对从事政府信息公开工作的相关人员开展业务知识培训,不断提高政府信息公开的意识和能力。
六、其他需要报告的事项
2025年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。
